
郑州利生科教设备有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914101837751113553
郑州利生科教设备有限公司位于河南省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2005年创立。 主营教学仪器、教育装备产业、教学空间定制,注册资本3,660万人民币,实缴资本3,660万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资5家企业,设有6家分支机构,发布278次招聘信息。 该企业在火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 郑州利生科教设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 914101837751113553 | ||
| 英文名称 | Zhengzhou Lisheng Science and Education Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016987142 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410182000005400 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 775111355 | ||
| 法定代表人 | 丁党军 | 纳税人识别号 | 914101837751113553 | ||
| 注册资本 | 3,660万人民币 | 实缴资本 | 3,660万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-05-19 | 营业期限自 | 2005-05-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 新密市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-11-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新密市南环路龙潭大桥东侧 | ||||
| 办公地址 | 河南省新密市南环路龙潭大桥东侧 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;文化、办公用设备制造;家具制造;文具制造;办公设备销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;供应链管理服务;第一类医疗器械销售;照明器具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州利生科教设备有限公司金水区分公司 | 张鹏超 | 存续 | 2023-09-18 |
| 2 | 郑州利生科教设备有限公司许昌分公司 | 王利辉 | 存续 | 2018-06-07 |
| 3 | 郑州利生科教设备有限公司南阳分公司 | 朱利兴 | 注销 | 2020-07-13 |
| 4 | 郑州利生科教设备有限公司莘县分公司 | 张志浩 | 注销 | 2017-05-02 |
| 5 | 郑州利生科教设备有限公司周口分公司 | 赵景月 | 注销 | 2014-12-26 |
| 6 | 郑州利生科教设备有限公司长春分公司 | 翟延成 | 吊销,未注销 | 2009-11-26 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张永雷 | 财务负责人,监事 |
| 2 | 丁党军 | 执行董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-30 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 丁建彬 丁鹏飞 丁金海 钱朝峰 陈铁长 刘耀伟 丁党军 郭子强 翁华先 杨坚 高福欣 李东晓 赵景月 马万金 丁晓东:49.7213% | 钱朝峰 杨坚 李东晓 赵景月 丁晓东:49.7213% 丁鹏飞 刘耀伟 高福欣 马万金 丁金海 丁建彬 陈铁长 丁党军 郭子强 翁华先 |
| 2 | 2021-06-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2021-06-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈国权、李东晓 | 丁党军、张永雷 |
| 4 | 2021-06-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丁党军 丁建彬 丁晓东 49.7213% 丁金海 丁鹏飞 刘耀伟 李东晓 杨坚 翁华先 赵景月 郭子强 钱朝峰 陈铁长 马万金 高福欣 | 丁党军 丁建彬 丁晓东 49.7213% 丁金海 丁鹏飞 刘耀伟 李东晓 杨坚 翁华先 赵景月 郭子强 钱朝峰 陈铁长 马万金 高福欣 |
| 5 | 2021-06-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 教学仪器、幼儿教学玩具、文化用品、校用家具、办公家具、课桌、凳椅及公寓设备、实验室设备、办公设备、体音美器材、校园服饰、科普器材的研发、生产、销售 计算机、教学软件及器材、水泥助剂的研发、销售 厨房用具、饮用水设备的销售(以上范围法律法规规定应经审批后方可经营的项目除外)。 | 一般项目:教学用模型及教具制造 教学用模型及教具销售 教学专用仪器制造 教学专用仪器销售 文化、办公用设备制造 家具制造 文具制造 办公设备销售 办公用品销售 体育用品及器材批发 计算机软硬件及辅助设备批发 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 照明器具销售 半导体照明器件制造 半导体照明器件销售 供应链管理服务 第一类医疗器械销售 照明器具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2018-09-30 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 马万金 丁鹏飞 白玉观 丁金海 钱朝峰 刘家国 陈铁长 刘耀伟 丁党军 郭子强 翁华先 杨坚 高福欣 李东晓 赵景月 丁晓东 丁建彬 | 马万金 丁金海 钱朝峰 陈铁长 刘耀伟 丁党军 郭子强 翁华先 杨坚 高福欣 李东晓 赵景月 丁鹏飞 丁晓东:49.72% 丁建彬 |
| 7 | 2018-09-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丁党军 丁建彬 丁晓东 丁金海 丁鹏飞 刘耀伟 李东晓 杨坚 翁华先 赵景月 郭子强 钱朝峰 陈铁长 马万金 高福欣 刘家国【退出】 白玉观【退出】 | 丁党军 丁建彬 丁晓东 49.72% 丁金海 丁鹏飞 刘耀伟 李东晓 杨坚 翁华先 赵景月 郭子强 钱朝峰 陈铁长 马万金 高福欣 |
| 8 | 2015-07-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 教学仪器、文化用品、校用家具、办公家具、课桌、凳椅及公寓设备、实验室设备、办公设备、体音美器材的生产、销售 计算机、教学软件及器材、水泥助剂的研发、销售 科普器材的销售(以上范围法律法规规定应经审批后方可经营的项目除外)。 | 教学仪器、幼儿教学玩具、文化用品、校用家具、办公家具、课桌、凳椅及公寓设备、实验室设备、办公设备、体音美器材、校园服饰、科普器材的研发、生产、销售 计算机、教学软件及器材、水泥助剂的研发、销售 厨房用具、饮用水设备的销售(以上范围法律法规规定应经审批后方可经营的项目除外)。 |
| 9 | 2015-04-07 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 |
| 10 | 2015-04-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丁党军 16.1% 丁建彬 0% 丁晓东 49.69% 丁金海 0.02% 丁鹏飞 22.95% 刘家国 0% 刘耀伟 0.02% 李东晓 0% 杨坚 0.01% 白玉观 0.01% 翁华先 0.02% 赵景月 10.98% 郭子强 0.02% 钱朝峰 0% 陈铁长 0% 马万金 0% 高福欣 0% 刘纪 0%【退出】 司俊根 0%【退出】 张泰鸿 0.02%【退出】 李改玲 0%【退出】 白发庆 0.02%【退出】 陈国权 0.02%【退出】 | 丁党军 丁建彬 丁晓东 丁金海 丁鹏飞 刘家国 刘耀伟 李东晓 杨坚 白玉观 翁华先 赵景月 郭子强 钱朝峰 陈铁长 马万金 高福欣 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-12 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-31 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。