
保定美森乳业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:911306007302810433
保定美森乳业有限公司位于河北省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 业务涵盖功能型饮品、健康饮品、发酵乳饮品等方向,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 数据维度上,该企业发布125次招聘信息。 该企业在专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 保定美森乳业有限公司 | 统一社会信用代码 | 911306007302810433 | ||
| 英文名称 | MEYLOR ENTERPRISE(AUSTRALIA)PTY.LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016883735 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130600400002055 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 730281043 | ||
| 法定代表人 | 王淑荣 | 纳税人识别号 | 911306007302810433 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-08-08 | 营业期限自 | 2001-08-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 高阳县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河北省保定市高保路东河路口 | ||||
| 办公地址 | 河北省保定市高阳县高保路东河路口 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;生鲜乳收购;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装专用设备销售;包装材料及制品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 隰会来 | 总经理 |
| 2 | 王淑荣 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-04-10新章程 | |
| 2 | 2026-04-15 | 联系人变更 | 联络员备案 | 何建华备案手机 | 王淑荣 ***备案手机 |
| 3 | 2026-04-15 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 4 | 2026-04-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 保定牧溪园乳品有限公司 出资 2917万人民币元 澳大利亚美森实业责任有限公司 出资 83万人民币元【退出】 | 保定牧溪园乳品有限公司 出资 3000万人民币元(+83 万人民币元) |
| 5 | 2026-04-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 保定牧溪园乳品有限公司 出资2917万人民币元 澳大利亚美森实业责任有限公司 出资 83万人民币元 | 保定牧溪园乳品有限公司 出资3000万人民币元 |
| 6 | 2026-04-15 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 保定牧溪园乳品有限公司 澳大利亚美森实业责任有限公司 | 保定牧溪园乳品有限公司 |
| 7 | 2024-11-07 | 主要人员变更 | 经理备案 | 无财务负责人:陈丽 | 总经理:隰会来 财务负责人:陈丽 |
| 8 | 2024-11-07 | 认缴出资额变更 | 投资总额变更 | 6688.300000万人民币元 | 3085.000000万人民币元(-3603.3 万人民币元) |
| 9 | 2024-11-07 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2001年8月8日 至2031年8月7日 | 2001年8月8日 至长期 |
| 10 | 2024-11-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产饮料,销售本公司生产的产品 生鲜乳收购、销售 鲜奶、饮料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 生鲜乳收购 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装专用设备销售 包装材料及制品销售 纸制品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-31 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-03 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。