
河南众安警用装备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9141010534505563X3
法定代表人:薛爱雪
成立日期:2015-06-09
注册资本:2,066万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
所属行业:信息安全设备制造
地址:河南省新乡市平原示范区昆仑路26号(中原国印文创产业园7栋A座)
河南众安警用装备有限公司位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2015年创立。 主营单警装备、防护装备,注册资本2,066万人民币。

| 企业名称 | 河南众安警用装备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9141010534505563X3 | ||
| 英文名称 | Henan Zhongan Police Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016627032 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410105000639723 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 34505563X | ||
| 法定代表人 | 薛爱雪 | 纳税人识别号 | 9141010534505563X3 | ||
| 注册资本 | 2,066万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-06-09 | 营业期限自 | 2015-06-09 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 新乡市市场监督管理局平原示范区分局 |
| 核准日期 | 2024-04-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河南省新乡市平原示范区昆仑路26号(中原国印文创产业园7栋A座) 中原印刷科技产业园 | ||||
| 办公地址 | 河南省新乡市平原示范区昆仑路26号(中原国印文创产业园7栋A座) 中原印刷科技产业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:安防设备制造;金属工具制造;安全、消防用金属制品制造;特种劳动防护用品生产;智能基础制造装备制造;交通及公共管理用金属标牌制造;智能无人飞行器制造;照明器具制造;服装制造;信息安全设备制造;光学仪器制造;通信设备制造;交通安全、管制专用设备制造;金属工具销售;鞋制造;金属制品销售;电子专用设备制造;体育用品及器材制造;信息安全设备销售;实验分析仪器销售;家具制造;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备研发;特种劳动防护用品销售;光学仪器销售;智能无人飞行器销售;服装服饰零售;环境应急技术装备制造;服饰制造;安防设备销售;智能基础制造装备销售;环境应急技术装备销售;可穿戴智能设备制造;照相机及器材制造;仪器仪表销售;照明器具销售;电子专用设备销售;皮革制品制造;箱包制造;塑料制品制造;办公设备耗材制造;网络设备制造;智能仪器仪表制造;其他通用仪器制造;五金产品制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;皮革销售;特种设备销售;交通及公共管理用标牌销售;消防器材销售;可穿戴智能设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备销售;金属链条及其他金属制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;其他电子器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南众安警用装备有限公司鹿邑分公司 | 吴小燕 | 注销 | 2016-08-29 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 薛爱雪 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 郝晓香 | 财务负责人 |
| 3 | 李赛赛 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴小燕 | 薛爱雪 |
| 2 | 2024-04-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 3 | 2024-04-28 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市金水区经三路15号广汇国贸B区7层B706号 | 河南省新乡市平原示范区昆仑路26号(中原国印文创产业园7栋A座) |
| 4 | 2024-04-28 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 郝晓香 | |
| 5 | 2024-04-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴小燕、李赛赛 | 李赛赛、薛爱雪 |
| 6 | 2024-04-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 5199 | 3915 |
| 7 | 2024-04-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:特种设备销售 可穿戴智能设备销售 软件销售 电子产品销售 网络设备销售 信息安全设备销售 智能无人飞行器销售 计算机软硬件及辅助设备零售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 潜水救捞装备销售 五金产品批发 金属工具销售 照相机及器材销售 橡胶制品销售 办公设备销售 仪器仪表销售 服装服饰批发 智能机器人销售 交通及公共管理用标牌销售 鞋帽零售 特种劳动防护用品销售 光学仪器销售 电子专用设备销售 照明器具销售 金属链条及其他金属制品销售 安防设备销售 机械设备研发 服饰研发 金属制品研发 智能机器人的研发 工程和技术研究和试验发展 软件开发 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 广告制作 广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:武器装备研发、生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:安防设备制造 金属工具制造 安全、消防用金属制品制造 特种劳动防护用品生产 智能基础制造装备制造 交通及公共管理用金属标牌制造 智能无人飞行器制造 照明器具制造 服装制造 信息安全设备制造 光学仪器制造 通信设备制造 交通安全、管制专用设备制造 金属工具销售 鞋制造 金属制品销售 电子专用设备制造 体育用品及器材制造 信息安全设备销售 实验分析仪器销售 家具制造 计算机软硬件及辅助设备零售 机械设备研发 特种劳动防护用品销售 光学仪器销售 智能无人飞行器销售 服装服饰零售 环境应急技术装备制造 服饰制造 安防设备销售 智能基础制造装备销售 环境应急技术装备销售 可穿戴智能设备制造 照相机及器材制造 仪器仪表销售 照明器具销售 电子专用设备销售 皮革制品制造 箱包制造 塑料制品制造 办公设备耗材制造 网络设备制造 智能仪器仪表制造 其他通用仪器制造 五金产品制造 橡胶制品销售 塑料制品销售 皮革销售 特种设备销售 交通及公共管理用标牌销售 消防器材销售 可穿戴智能设备销售 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 网络设备销售 金属链条及其他金属制品销售 计算机软硬件及外围设备制造 其他电子器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2024-04-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2021-11-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 安全技术防范工程设计、施工 计算机软件开发 批发兼零售:警用装备器材(凭公安局有效批文经营),计算机软硬件,其他化工产品(不含危险化学品),服装鞋帽,日用品,计算机及辅助设备,电子产品,机电产品(不含汽车),五金交电,建筑材料,仪器仪表,照明设备,消防器材 从事货物和技术的进出口业务 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务 计算机系统服务。(国家限定和禁止的货物和技术除外)。 | 一般项目:特种设备销售 可穿戴智能设备销售 软件销售 电子产品销售 网络设备销售 信息安全设备销售 智能无人飞行器销售 计算机软硬件及辅助设备零售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 潜水救捞装备销售 五金产品批发 金属工具销售 照相机及器材销售 橡胶制品销售 办公设备销售 仪器仪表销售 服装服饰批发 智能机器人销售 交通及公共管理用标牌销售 鞋帽零售 特种劳动防护用品销售 光学仪器销售 电子专用设备销售 照明器具销售 金属链条及其他金属制品销售 安防设备销售 机械设备研发 服饰研发 金属制品研发 智能机器人的研发 工程和技术研究和试验发展 软件开发 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 广告制作 广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:武器装备研发、生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 10 | 2017-03-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 安全技术防范工程设计、施工 计算机软件开发 批发兼零售:警用装备器材(凭公安局有效批文经营),计算机软硬件,其他化工产品(不含危险化学品),服装鞋帽,日用品,计算机及辅助设备,电子产品,机电产品(不含汽车),五金交电,建筑材料,仪器仪表,照明设备,消防器材 从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止的货物和技术除外)。 | 安全技术防范工程设计、施工 计算机软件开发 批发兼零售:警用装备器材(凭公安局有效批文经营),计算机软硬件,其他化工产品(不含危险化学品),服装鞋帽,日用品,计算机及辅助设备,电子产品,机电产品(不含汽车),五金交电,建筑材料,仪器仪表,照明设备,消防器材 从事货物和技术的进出口业务 电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务 计算机系统服务。(国家限定和禁止的货物和技术除外)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-31 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。