
临颍县昌盛童车制造有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914111227631106034
临颍县昌盛童车制造有限公司位于河南省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主要从事儿童推车、童床、母婴用品等相关业务,注册资本50万人民币,实缴资本50万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 临颍县昌盛童车制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 914111227631106034 | ||
| 英文名称 | LINYING CHANGSHENG BABY CARRIAGE MANUFACTURING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016524170 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 411122000002019 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 763110603 | ||
| 法定代表人 | 杨波 | 纳税人识别号 | 914111227631106034 | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-05-26 | 营业期限自 | 2004-05-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 漯河市临颍县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-09-30 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 临颍县大郭工业园区 临颍经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 临颍县大郭工业园区 临颍经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:母婴用品制造;母婴用品销售;玩具制造;玩具销售;日用杂品制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;纸制品制造;纸制品销售;家具制造;金属结构制造;家居用品制造;针纺织品销售;手推车辆及牲畜牵引车辆制造;手推车辆及牲畜牵引车辆销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;货物进出口;技术进出口;助动自行车、代步车及零配件销售;非公路休闲车及零配件销售;非公路休闲车及零配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨波 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 杨喜昌 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2021-09-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 童车、童床、儿童座椅、钢木家具、纸箱制造,销售 钢材加工、销售 儿童玩具、婴儿纺织用品、床上用品销售 货物进出口,技术进出口(以上范围法律、法规禁止的项目除外,限制的项目凭有效许可证或资质证核定的范围经营)。 | 一般项目:母婴用品制造 母婴用品销售 玩具制造 玩具销售 日用杂品制造 家具零配件生产 家具零配件销售 家具销售 纸制品制造 纸制品销售 家具制造 金属结构制造 家居用品制造 针纺织品销售 手推车辆及牲畜牵引车辆制造 手推车辆及牲畜牵引车辆销售 宠物食品及用品零售 宠物食品及用品批发 货物进出口 技术进出口 助动自行车、代步车及零配件销售 非公路休闲车及零配件销售 非公路休闲车及零配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2021-09-30 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 30 | 长期 |
| 4 | 2021-09-30 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,对外贸易经营者备案 | |
| 5 | 2020-07-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨喜昌 80% 杨波 20% | 杨喜昌 30%(-50 %) 杨波 70%(+50 %) |
| 6 | 2020-06-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨喜昌 | 杨波 |
| 7 | 2020-06-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨喜昌、杨波 | 杨波、杨喜昌 |
| 8 | 2014-10-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 童车、童床、儿童座椅、钢木家具、纸箱制造,销售 钢材加工、销售 货物进出口,技术进出口(以上范围法律、法规禁止的项目除外,限制的项目凭有效许可证或资质证核定的范围经营)。 | 童车、童床、儿童座椅、钢木家具、纸箱制造,销售 钢材加工、销售 儿童玩具、婴儿纺织用品、床上用品销售 货物进出口,技术进出口(以上范围法律、法规禁止的项目除外,限制的项目凭有效许可证或资质证核定的范围经营)。 |
| 9 | 2014-04-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 童车、童床、钢木家具、纸箱制造,销售 钢材加工、销售。 | 童车、童床、儿童座椅、钢木家具、纸箱制造,销售 钢材加工、销售 货物进出口,技术进出口(以上范围法律、法规禁止的项目除外,限制的项目凭有效许可证或资质证核定的范围经营)。 |
| 10 | 2014-03-28 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-01 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。