
河南中天恒信生物化学科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914110231743566057
河南中天恒信生物化学科技有限公司位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 业务涵盖农药生产、国家定点农药生产企业、农药制剂等方向,注册资本6,500万人民币,实缴资本6,500万人民币。 数据维度上,该企业发布1061次招聘信息,设有5家分支机构。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914110231743566057 | ||
| 英文名称 | Henan Zhongtian Hengxin Biochemical Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016488846 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 411023100005524 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 174356605 | ||
| 法定代表人 | 吴宏博 | 纳税人识别号 | 914110231743566057 | ||
| 注册资本 | 6,500万人民币 | 实缴资本 | 6,500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-02-12 | 营业期限自 | 2009-02-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 许昌市建安区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2017-05-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 许昌市建安区精细化工园区 许昌市城乡一体化示范区 | ||||
| 办公地址 | 许昌市建安区张潘镇精细化工园区 | ||||
| 经营范围 | 农药、水溶性肥料的生产、销售;化工产品的技术研发、生产、销售及货物的进出口业务。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司武汉分公司 | 潘菲 | 注销 | 2018-05-03 |
| 2 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司石家庄分公司 | 吴博 | 注销 | 2018-04-23 |
| 3 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司沈阳分公司 | 李剑威 | 吊销,未注销 | 2018-01-17 |
| 4 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司兰州分公司 | 赵煜 | 吊销,未注销 | 2018-01-17 |
| 5 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司成都分公司 | 徐韬 | 吊销,未注销 | 2017-11-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孟连军 | 董事长 |
| 2 | 吴宏博 | 总经理,董事 |
| 3 | 张宏超 | 董事 |
| 4 | 李森 | 董事 |
| 5 | 胡静 | 董事 |
| 6 | 李培 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡静、刘青聚 | 胡静、吴宏博、张宏超、孟连军、李森、李培 |
| 2 | 2017-05-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡国松【退出】 胡静【退出】 | 郑州兰博尔生物科技有限公司【新进】 许昌龙灯生物科技有限公司【新进】 |
| 3 | 2017-05-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 13937167515 | 0374-5699522 |
| 4 | 2017-05-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘青聚 | 吴宏博 |
| 5 | 2017-05-02 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 许昌县精细化工园区 | 许昌市建安区精细化工园区 |
| 6 | 2017-05-02 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3018 | 6500.000000 |
| 7 | 2016-08-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农药、水溶性肥料的生产、销售。 | 农药、水溶性肥料的生产、销售 化工产品的技术研发、生产、销售及货物的进出口业务。 |
| 8 | 2016-02-01 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 9 | 长期 |
| 9 | 2016-01-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡静 10% 吴宏博 90%【退出】 | 胡静 胡国松【新进】 |
| 10 | 2016-01-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘青聚 胡静 | 刘青聚 胡静 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。