
许昌华昌包装材料有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91411000678056139R
许昌华昌包装材料有限公司成立于2008年07月18日,位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营塑料薄膜、复合包装材料、塑料包装材料,注册资本200万人民币,实缴资本200万人民币。

| 企业名称 | 许昌华昌包装材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91411000678056139R | ||
| 英文名称 | Xuchang Huachang Packaging Materials Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016485139 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 411000100008708 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 678056139 | ||
| 法定代表人 | 段存虹 | 纳税人识别号 | 91411000678056139R | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-07-18 | 营业期限自 | 2008-07-18 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 许昌市市场监督管理局魏都区分局 |
| 核准日期 | 2024-08-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 许昌市新兴路西段 | ||||
| 办公地址 | 许昌市新兴路西段 | ||||
| 经营范围 | 包装箱的生产、销售;电子产品、电子设备、电子元件的销售。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 段存虹 | 总经理,董事 |
| 2 | 蔡丹丹 | 财务负责人 |
| 3 | 田松梅 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2024-08-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔡俊芳(出资额:200.000000万元 出资比例:100%) | 段存虹:(出资额:80.0000万元 出资比例:40%),田松梅:(出资额:120.0000万元 出资比例:60%) |
| 3 | 2024-08-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段存虹、田松梅 | 段存虹、段存虹、田松梅 |
| 4 | 2024-08-29 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 5 | 2024-08-29 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 蔡丹丹 | |
| 6 | 2024-08-29 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20 | 长期 |
| 7 | 2022-06-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔡俊芳 60% 李淑君 40%【退出】 | 蔡俊芳 100%(+40 %) |
| 8 | 2022-06-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔡俊芳:(出资额::120.0000万元,出资比例:60%) 李淑君:(出资额::80.0000万元,出资比例:40%) | 蔡俊芳:(出资额::200.0000万元,出资比例:100%) |
| 9 | 2022-06-16 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 10 | 2021-11-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李建军、田松梅 | 田松梅、段存虹 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。