
南宁康拓仪器设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91450102788423016R
南宁康拓仪器设备有限公司成立于2006年05月30日,位于广西壮族自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事实验室仪器设备、科研仪器进口、科研设备代理等相关业务,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。 万得数据显示,该企业发布5次招聘信息。

| 企业名称 | 南宁康拓仪器设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91450102788423016R | ||
| 英文名称 | Nanning Kangtuo Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016364774 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 450100200036881 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 788423016 | ||
| 法定代表人 | 卢勇 | 纳税人识别号 | 91450102788423016R | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,辅导期增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-05-30 | 营业期限自 | 2006-05-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 南宁市兴宁区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-09-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 南宁市兴宁区朝阳路65号天成一品C1116号 | ||||
| 办公地址 | 南宁市兴宁区朝阳路65号天成一品C1116号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;智能仪器仪表销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;办公用品销售;家具销售;日用百货销售;家用电器销售;劳动保护用品销售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;仪器仪表修理;日用电器修理;货物进出口;进出口代理;五金产品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);教学专用仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 卢勇 | 执行董事 |
| 2 | 黄安有 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、实验器材、实验试剂(危险化学品除外)、玻璃仪器、教学仪器、五金机电(除九座以下乘用车及助力自行车)、办公用品、劳保用品、文体用品的销售及售后服务 家电维修 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售 仪器仪表销售 实验分析仪器销售 智能仪器仪表销售 软件销售 计算机软硬件及辅助设备批发 办公设备销售 办公用品销售 家具销售 日用百货销售 家用电器销售 劳动保护用品销售 文具用品批发 教学用模型及教具销售 仪器仪表修理 日用电器修理 货物进出口 进出口代理 五金产品批发 专用化学产品销售(不含危险化学品) 教学专用仪器销售 环境监测专用仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2016-05-06 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 |
| 3 | 2014-11-11 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南宁市青秀区桃源路43号广西富满地大酒店十二层1201、1202房 | 南宁市兴宁区朝阳路65号天成一品C1116号 |
| 4 | 2014-11-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、实验器材、实验试剂(危险化学品除外)、玻璃仪器、教学仪器、五金机电(除九座以下乘用车及助力自行车)、办公用品、劳保用品、文体用品的销售及售后服务 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 仪器仪表、实验器材、实验试剂(危险化学品除外)、玻璃仪器、教学仪器、五金机电(除九座以下乘用车及助力自行车)、办公用品、劳保用品、文体用品的销售及售后服务 家电维修 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
| 5 | 2012-01-16 | 企业类型变更 | 国有企业改制为公司 | 2012-08-31 | |
| 6 | 2012-01-16 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2012-01-10 | 2012-01-16 |
| 7 | 2012-01-16 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南宁市桃源路41-1号海天宾馆(综合楼)第十一层1108室 | 南宁市青秀区桃源路43号广西富满地大酒店十二层1201、1202房 |
| 8 | 2012-01-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 100 |
| 9 | 2012-01-16 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 50 | 100 |
| 10 | 2012-01-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、实验器材、实验试剂、玻璃仪器、教学仪器、五金机电(除九座以下乘用车及助力自行车)、办公用品、劳保用品、文体用品的销售及售后服务 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 丙酮、正已烷、石油醚、甲醇、乙醇(酒精)等易燃液体类中的低闪点、中闪点液体项(GB3。1类、GB3。2类) 硫磺、硼氢化钾等易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品类中的易燃固体和遇湿易燃物品项(GB4。1类、GB4。3类) 双氧水(过氧化氢)、高锰酸钾、过氧化纳等氧化剂和有机过氧化物类中的氧化剂项(GB5。1类、,氯酸钾、硝酸铵除外) 氟化纳、硫酸铜、汞等毒害品和感染性物品类中的毒害品项(GB6。1类) 硝酸、硫酸、氢氧化纳(烧碱)、水合肼、氨水、甲醛、汞等腐蚀品类中的酸性、碱性和其它腐蚀品项(GB8。1类、GB8。2类、GB8。3类)。(1、以下危险化学品除外:剧毒化学品、民爆物品、成品油、农药和第一、二、三类监控化学品 2、无仓储及店面,如需仓储及店面须另行申办。3、尚需其他资质证、许可证的,凭其他资质证、许可证经营)(有效期至2012年06月10日)。Ⅱ、Ⅲ类:临床检验分析仪器 医用化验和基础设备器具 手术室、急救室、诊疗室设备及器具。Ⅱ类:消毒和灭菌设备及器具 医用高分子材料及制品(有效期至2011年8月30日)。 | 仪器仪表、实验器材、实验试剂(危险化学品除外)、玻璃仪器、教学仪器、五金机电(除九座以下乘用车及助力自行车)、办公用品、劳保用品、文体用品的销售及售后服务 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-12-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。