
河北派格玻璃有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9113028358544241XR
河北派格玻璃有限公司位于河北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 业务涵盖防火玻璃、隔热型复合防火玻璃、防火玻璃研发等方向,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 河北派格玻璃有限公司 | 统一社会信用代码 | 9113028358544241XR | ||
| 英文名称 | HEBEI PAIGE GLASS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016294629 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130283000024816 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 58544241X | ||
| 法定代表人 | 宁武奎 | 纳税人识别号 | 9113028358544241XR | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-11-11 | 营业期限自 | 2011-11-11 | 营业期限至 | 2041-11-10 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 迁安市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2017-05-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 迁安高新技术产业开发区科技路1617号 迁安高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 迁安高新技术产业开发区科技路1617号 迁安高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 复合防火玻璃、钢制防火幕墙、门窗、室内隔断系统制造;技术咨询服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 侯岚芝 | 监事 |
| 2 | 刘加成 | 经理 |
| 3 | 宁武奎 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-12 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 宁武奎 出资 360万人民币 纪毅璞 出资 140万人民币【退出】 | 宁武奎 出资 450.0000万人民币(+90 万人民币) 刘加成 出资 50.0000万人民币【新进】 |
| 2 | 2017-05-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘加成 | 侯岚芝 |
| 3 | 2017-05-12 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 纪毅璞 宁武奎 | 刘加成 宁武奎 |
| 4 | 2017-05-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 纪毅璞 | 刘加成 |
| 5 | 2017-05-12 | 章程变更 | 章程修正案备案 | ||
| 6 | 2015-05-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马楠 | 刘加成 |
| 7 | 2014-12-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 复合防火玻璃、钢制防火幕墙、门窗、室内隔断系统制造 技术咨询服务 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外 法律、行政法规限制的,取得许可后方可经营)。 | 复合防火玻璃、钢制防火幕墙、门窗、室内隔断系统制造 技术咨询服务 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2014-12-18 | 注册地址变更 | 地址变更 | 迁安市东部工业区科技路532号 | 迁安高新技术产业开发区科技路1617号 |
| 9 | 2014-01-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 客凌友 | 马楠 |
| 10 | 2014-01-22 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 500万人民币 | 500.0000万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-07-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。