
河北华聚食品有限公司
存续曾用名(1)沧州华聚食品有限公司2010-12-21 至 2019-05-132026-06-30更新统一社会信用代码:911309215661983000
河北华聚食品有限公司位于河北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2010年创立。 主营红枣加工、食品生产,注册资本1,000万人民币,实缴资本50万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布8次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 河北华聚食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 911309215661983000 | ||
| 英文名称 | HEBEI HUAJU FOOD CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016237497 | ||
| 曾用名 | 沧州华聚食品有限公司 | 注册号 | 130921000015090 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 566198300 | ||
| 法定代表人 | 孙泽辉 | 纳税人识别号 | 911309215661983000 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-12-21 | 营业期限自 | 2010-12-21 | 营业期限至 | 2030-12-20 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 沧县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-12-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 沧县高川乡孙小庄 | ||||
| 办公地址 | 沧县高川乡孙小庄 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;茶叶制品生产;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品零售;初级农产品收购;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙泽辉 | 执行董事,经理 |
| 2 | 曹美双 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类、膨化食品、方便食品、蔬菜制品和饮料 分装:蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售:初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 茶叶制品生产 饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品零售 初级农产品收购 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2019-09-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙荣华 | 孙泽辉 |
| 3 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 孙荣华 | 孙泽辉 |
| 4 | 2019-07-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类、膨化食品、方便食品和饮料 分装:蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类、膨化食品、方便食品、蔬菜制品和饮料 分装:蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售:初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2019-05-13 | 企业名称变更 | 名称变更 | 沧州华聚食品有限公司 | 河北华聚食品有限公司 |
| 6 | 2019-05-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品 分装:果脯类蜜饯、话化类蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类、膨化食品、方便食品和饮料 分装:蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2018-12-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙荣华 | 曹美双 |
| 8 | 2018-12-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 孙泽辉 | 孙荣华 |
| 9 | 2018-12-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙泽辉 | 孙泽荣华 |
| 10 | 2018-12-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品 分装:果脯类蜜饯、话化类蜜饯、葡萄干、枸杞、桂圆、炒货食品及坚果制品 批发、零售初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工:蜜饯、水果制品、糖果制品、糕点、食糖、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品 分装:果脯类蜜饯、话化类蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品 批发、零售初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-02 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。