
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9113022305267770XU
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司成立于2012年08月24日,位于河北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖炼焦、焦化、焦炭等方向,注册资本70,000万人民币,实缴资本70,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 9113022305267770XU | ||
| 英文名称 | Tangsteel Meijin (Tangshan) Coal Chemical Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016026816 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130223000014195 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 05267770X | ||
| 法定代表人 | 姚辉 | 纳税人识别号 | 9113022305267770XU | ||
| 注册资本 | 70,000万人民币 | 实缴资本 | 70,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-08-24 | 营业期限自 | 2012-08-24 | 营业期限至 | 2037-08-23 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 唐山市滦州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-05-31 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 滦县司家营循环经济园区 河北滦州经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 河北省唐山市滦州市古马镇滦州经济开发区 河北滦州经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:炼焦;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农林废物资源化无害化利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全咨询服务;信息技术咨询服务;机械设备研发;电机及其控制系统研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;土壤环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;环境保护监测;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维及制品制造;合成纤维销售;合成纤维制造;工业机器人制造;智能机器人的研发;物联网技术研发;机械设备租赁;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;燃气经营;危险化学品生产;肥料生产;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 姚辉 | 董事长 |
| 2 | 孔德文 | 总经理,董事 |
| 3 | 郭金龙 | 董事 |
| 4 | 李宝忠 | 董事 |
| 5 | 高顺 | 董事 |
| 6 | 赵永维 | 监事 |
| 7 | 牛国强 | 监事 |
| 8 | 王晓刚 | 监事会主席 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李雪松高顺庞江海孔德文 姚辉 | 李宝忠 郭金龙高顺 孔德文 姚辉 |
| 2 | 2024-05-31 | 联系人变更 | 联络员备案 | 备案手机 | 刘洪波 ***备案手机 |
| 3 | 2024-05-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售 为上下游企业提供动力介质(包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水),接收处理上下游企业生产、生活污水 煤炭销售 土地租赁 房屋租赁 与煤化工生产、技术有关的对外技术输出服务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:炼焦 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 农林废物资源化无害化利用技术研发 余热余压余气利用技术研发 余热发电关键技术研发 新兴能源技术研发 化肥销售 第三类非药品类易制毒化学品生产 第三类非药品类易制毒化学品经营 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 新材料技术研发 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 特种作业人员安全技术培训 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 安全咨询服务 信息技术咨询服务 机械设备研发 电机及其控制系统研发 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 土壤环境污染防治服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 标准化服务 环境保护监测 合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 玻璃纤维及制品销售 玻璃纤维及制品制造 合成纤维销售 合成纤维制造 工业机器人制造 智能机器人的研发 物联网技术研发 机械设备租赁 热力生产和供应 污水处理及其再生利用 非居住房地产租赁 土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应 燃气经营 危险化学品生产 肥料生产 住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 4 | 2024-05-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:张平存 财务负责人 | 总经理:孔德文 财务负责人 |
| 5 | 2024-05-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚辉张平存崔晓冬 梁钢明 姚锦龙 | 庞江海 孔德文姚辉高顺李雪松 |
| 6 | 2022-02-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李迎昌赵永维牛国强 | 牛国强赵永维王晓刚 |
| 7 | 2021-11-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售 为上下游企业提供动力介质(包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水),接收处理上下游企业生产、生活污水 煤炭销售 与煤化工生产、技术有关的对外技术输出服务。*****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售 为上下游企业提供动力介质(包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水),接收处理上下游企业生产、生活污水 煤炭销售 土地租赁 房屋租赁 与煤化工生产、技术有关的对外技术输出服务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2021-09-08 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 姚俊卿 | 姚辉 |
| 9 | 2021-09-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 崔晓冬姚锦龙姚俊卿梁钢明张平存 | 张平存姚锦龙 梁钢明崔晓冬 姚辉 |
| 10 | 2020-12-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐山钢铁集团有限责任公司 出资 31500万人民币 山西美锦煤焦化有限公司 出资 38500万人民币【退出】 | 唐山钢铁集团有限责任公司 出资 31500万人民币 山西美锦能源股份有限公司 出资 38500万人民币【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。