
抚宁县亿阳玻璃纤维厂
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91130302748477386B
抚宁县亿阳玻璃纤维厂成立于2003年04月04日,位于河北省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事玻璃纤维生产、玻璃纤维行业等相关业务,注册资本300万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 抚宁县亿阳玻璃纤维厂 | 统一社会信用代码 | 91130302748477386B | ||
| 英文名称 | Funing County Yiyang Glass Fiber Factory | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1015773979 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130323200003743 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | 748477386 | ||
| 法定代表人 | 吴晓林 | 纳税人识别号 | 91130302748477386B | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-04-04 | 营业期限自 | 2003-04-04 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 秦皇岛市海港区工商行政管理局 |
| 核准日期 | 2017-03-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河北省秦皇岛市海港区杜庄镇北高庄村 | ||||
| 办公地址 | 河北省秦皇岛市海港区杜庄镇北高庄村 | ||||
| 经营范围 | 玻璃纤维、玻璃纤维布制造、销售;其他化工产品(危险化学品除外)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-03-27 | 注册地址变更 | 住所变更 | 抚宁县杜庄乡高庄村 | 河北省秦皇岛市海港区杜庄镇北高庄村 |
| 2 | 2017-03-27 | 联系人变更 | 联络员备案 | 备案手机 | 吴晓林 ***备案手机 |
| 3 | 2017-03-27 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 李瑛 | |
| 4 | 2015-03-30 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 3000万人民币 | 300.0000万人民币(-2700 万人民币) |
| 5 | 2014-11-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 玻璃纤维、玻璃纤维布制造,销售 | 玻璃纤维、玻璃纤维布制造、销售 其他化工产品(危险化学品除外)销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2014-11-20 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 吴晓阳【退出】 秦皇岛市海港区上秦家园3栋1单元8号【退出】 | 吴晓林【新进】 秦皇岛市海港区交建里8栋25号【新进】 |
| 7 | 2014-11-20 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 出资方式 个人财产出资 吴晓阳 出资额 60万人民币【退出】 | 出资方式 个人财产出资 吴晓林 出资额 60.0000万人民币【新进】 |
| 8 | 2014-07-04 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 出资方式 个人财产出资 石桂森 出资额 60万人民币【退出】 | 出资方式 个人财产出资 吴晓阳 出资额 60.0000万人民币【新进】 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。