
宁夏安顺达运输有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91640323MA75WEBH62
宁夏安顺达运输有限公司位于宁夏回族自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2016年创立。 主营物流企业、道路运输、货物运输,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可5项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 宁夏安顺达运输有限公司 | 统一社会信用代码 | 91640323MA75WEBH62 | ||
| 英文名称 | Ningxia Anshunda Transportation Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1015130583 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 640323200018812 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA75WEBH6 | ||
| 法定代表人 | 白文 | 纳税人识别号 | 91640323MA75WEBH62 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-02-03 | 营业期限自 | 2016-02-03 | 营业期限至 | 2046-02-02 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 宁夏回族自治区 | 登记机关 | 盐池县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 盐池县货运车辆停车场内1#-01 | ||||
| 办公地址 | 盐池县货运车辆停车场1#-01 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);水泥制品销售;汽车新车销售;汽车租赁;土石方工程施工;工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁;国内货物运输代理;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 白文 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-02-04 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 3 | 2026-02-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白文(出资额:950.000000万元 出资比例:95%),白武(出资额:50.000000万元 出资比例:5%) | 白文:(出资额:1000.0000万元 出资比例:100%) |
| 4 | 2026-02-04 | 联系人变更 | 联络员备案 | 刘国莉 | 杨艳娣 |
| 5 | 2025-05-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白文、白雄伟 | 白文 |
| 6 | 2025-05-21 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 叶荣仙 | 白文 |
| 7 | 2025-05-21 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2024-09-23 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2024-09-23 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 10 | 2024-09-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(含危险货物) 各类工程建设活动 危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品) 水泥制品销售 汽车新车销售 汽车租赁 土石方工程施工 工程和技术研究和试验发展 建筑工程机械与设备租赁 国内货物运输代理 土壤污染治理与修复服务 生态恢复及生态保护服务 土壤环境污染防治服务 固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(含危险货物) 各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品) 水泥制品销售 汽车新车销售 汽车租赁 土石方工程施工 工程和技术研究和试验发展 建筑工程机械与设备租赁 国内货物运输代理 土壤污染治理与修复服务 生态恢复及生态保护服务 土壤环境污染防治服务 固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-12 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-01 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。