
湖南华菱湘潭钢铁有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914303007700529151
湖南华菱湘潭钢铁有限公司位于湖南省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主营轧材、烧结、宽厚板,注册资本1,030,000万人民币,实缴资本1,030,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资14家企业,设有2家分支机构。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 统一社会信用代码 | 914303007700529151 | ||
| 英文名称 | HUNAN VALIN XIANGTAN IRON AND STEEL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1014186637 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430300000011209 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 770052915 | ||
| 法定代表人 | 杨建华 | 纳税人识别号 | 914303007700529151 | ||
| 注册资本 | 1,030,000万人民币 | 实缴资本 | 1,030,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-12-17 | 营业期限自 | 2004-12-17 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 湘潭市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湘潭市岳塘区钢城路 | ||||
| 办公地址 | 湘潭市岳塘区钢城路 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;炼焦;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;进出口代理;离岸贸易经营;货物进出口;报关业务;报检业务;技术进出口;计算机系统服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;非金属废料和碎屑加工处理;非居住房地产租赁;住房租赁;装卸搬运;销售代理;广告设计、代理;广告发布;广告制作;组织体育表演活动;体育竞赛组织;计量技术服务;标准化服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;建筑用钢筋产品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨建华 | 总经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1020000.000000 | 1030000.000000 |
| 2 | 2026-06-03 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 1020000万人民币 | 1030000.000000万人民币 |
| 3 | 2026-06-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 出资1020000万人民币 实缴:1020000万人民币 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 出资1030000万人民币 实缴:1030000.0000万人民币 |
| 4 | 2026-06-03 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-12-31注册资本(金)变更,章程修正案进行备案。 | |
| 5 | 2025-08-26 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-08-11经营范围变更,章程修正案备案。 | |
| 6 | 2025-08-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:钢、铁冶炼 金属材料制造 金属材料销售 钢压延加工 建筑用钢筋产品销售 炼焦 金属丝绳及其制品制造 金属丝绳及其制品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 国内贸易代理 再生资源加工 再生资源销售 再生资源回收(除生产性废旧金属) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 固体废物治理 进出口代理 离岸贸易经营 货物进出口 报关业务 报检业务 技术进出口 计算机系统服务 软件开发 软件销售 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 非金属废料和碎屑加工处理 非居住房地产租赁 住房租赁 装卸搬运 销售代理 广告设计、代理 广告发布 广告制作 组织体育表演活动 体育竞赛组织 计量技术服务 标准化服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产 危险化学品经营 建筑用钢筋产品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 一般项目:钢、铁冶炼 金属材料制造 金属材料销售 钢压延加工 建筑用钢筋产品销售 炼焦 金属丝绳及其制品制造 金属丝绳及其制品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 国内贸易代理 再生资源加工 再生资源销售 再生资源回收(除生产性废旧金属) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 固体废物治理 进出口代理 离岸贸易经营 货物进出口 报关业务 报检业务 技术进出口 计算机系统服务 软件开发 软件销售 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 非金属废料和碎屑加工处理 非居住房地产租赁 住房租赁 装卸搬运 销售代理 广告设计、代理 广告发布 广告制作 组织体育表演活动 体育竞赛组织 计量技术服务 标准化服务 特种作业人员安全技术培训 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产 危险化学品经营 建筑用钢筋产品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2025-05-08 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 1020000.000000万人民币 | |
| 8 | 2025-05-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 出资 1020000万人民币 实缴:0万人民币 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 出资 1020000万人民币 实缴:1020000.0000万人民币 |
| 9 | 2025-05-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-04-24实收资本到位,章程备案。 | |
| 10 | 2025-05-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李光辉 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 1,020,000 | 1,020,000 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 100.0% | 100.0% | 2021-09-27 | 2021-12-24 |
| 2 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 100.0% | 100.0% | 2019-12-27 | 2020-05-21 |
| 3 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 86.3155% | 100.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 4 | 建信金融资产投资有限公司 | 2.161% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 5 | 农银金融资产投资有限公司 | 1.0805% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 6 | 中国华融资产管理有限公司 | 1.3506% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 7 | 深圳市招平穗达投资中心(有限合伙) | 1.0265% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 8 | 湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙) | 1.6208% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 9 | 中银金融资产投资有限公司 | 1.6208% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
| 10 | 湖南钢铁集团有限公司 | 4.8243% | 0.0% | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。