
大兴安岭漠河林业局
存续曾用名(1)大兴安岭西林吉林业局1989-03-15 至 2020-12-142026-06-30更新统一社会信用代码:912327001318025051
大兴安岭漠河林业局位于黑龙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1989年创立。 主要从事森林资源培育、森林经营管理、森林采伐等相关业务,注册资本37,733万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资29家企业,设有2家分支机构。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 大兴安岭漠河林业局 | 统一社会信用代码 | 912327001318025051 | ||
| 英文名称 | Mohe Forestry Bureau, Daxing'anling | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1014173245 | ||
| 曾用名 | 大兴安岭西林吉林业局 | 注册号 | 232700100006123 | ||
| 企业类型 | 全民所有制 | 组织机构代码 | 131802505 | ||
| 法定代表人 | 辛凌旭 | 纳税人识别号 | 912327001318025051 | ||
| 注册资本 | 37,733万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1989-03-15 | 营业期限自 | 1989-03-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 黑龙江省 | 登记机关 | 漠河市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇 | ||||
| 办公地址 | 西林吉镇25区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:木材采运;草种生产经营;林木种子生产经营;公路管理与养护;路基路面养护作业;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种进出口;食品生产;食品销售;动物饲养;活禽销售;天然水域鱼类资源的人工增殖放流;旅游业务;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:森林经营和管护;人工造林;森林防火服务;树木种植经营;木材加工;林产品采集;林业有害生物防治服务;花卉种植;城市绿化管理;城乡市容管理;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用菌种植;牲畜销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);洗车服务;机动车修理和维护;汽车零配件零售;轮胎销售;汽车拖车、求援、清障服务;集中式快速充电站;林业产品销售;水泥制品销售;工业工程设计服务;园林绿化工程施工;森林固碳服务。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大兴安岭西林吉林业局前哨林场 | 郭延军 | 存续 | 2013-08-01 |
| 2 | 大兴安岭西林吉林业局招待所 | 冯杰 | 注销 | 2014-08-13 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋玉林 | 辛凌旭 |
| 2 | 2026-03-12 | 联系人变更 | 联络员备案变更 | 张涛 | 孙倩倩 |
| 3 | 2025-09-09 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 4 | 2025-09-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:木材采运 草种生产经营 林木种子生产经营 公路管理与养护 路基路面养护作业 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食用菌菌种进出口 食品生产 食品销售 动物饲养 活禽销售 天然水域鱼类资源的人工增殖放流 旅游业务 住宿服务 餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物)一般项目:森林经营和管护 人工造林 森林防火服务 树木种植经营 木材加工 林产品采集 林业有害生物防治服务 花卉种植 城市绿化管理 城乡市容管理 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用菌种植 牲畜销售 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务 游览景区管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 洗车服务 机动车修理和维护 汽车零配件零售 轮胎销售 汽车拖车、求援、清障服务 集中式快速充电站 林业产品销售 | 许可项目:木材采运 草种生产经营 林木种子生产经营 公路管理与养护 路基路面养护作业 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食用菌菌种进出口 食品生产 食品销售 动物饲养 活禽销售 天然水域鱼类资源的人工增殖放流 旅游业务 住宿服务 餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:森林经营和管护 人工造林 森林防火服务 树木种植经营 木材加工 林产品采集 林业有害生物防治服务 花卉种植 城市绿化管理 城乡市容管理 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用菌种植 牲畜销售 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务 游览景区管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 洗车服务 机动车修理和维护 汽车零配件零售 轮胎销售 汽车拖车、求援、清障服务 集中式快速充电站 林业产品销售 水泥制品销售 工业工程设计服务 园林绿化工程施工 森林固碳服务。 |
| 5 | 2023-11-01 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石景岩 | 宋玉林 |
| 6 | 2023-08-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:木材采运 草种生产经营 林木种子生产经营 公路管理与养护 路基路面养护作业 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食用菌菌种进出口 食品生产 食品销售 动物饲养 活禽销售 天然水域鱼类资源的人工增殖放流 旅游业务 住宿服务 餐饮服务一般项目:森林经营和管护 人工造林 森林防火服务 树木种植经营 木材加工 林产品采集 林业有害生物防治服务 花卉种植 城市绿化管理 城乡市容管理 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用菌种植 牲畜销售 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务 游览景区管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 洗车服务 机动车修理和维护 汽车零配件零售 轮胎销售 汽车拖车、求援、清障服务 集中式快速充电站 林业产品销售 | 许可项目:木材采运 草种生产经营 林木种子生产经营 公路管理与养护 路基路面养护作业 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食用菌菌种进出口 食品生产 食品销售 动物饲养 活禽销售 天然水域鱼类资源的人工增殖放流 旅游业务 住宿服务 餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物)一般项目:森林经营和管护 人工造林 森林防火服务 树木种植经营 木材加工 林产品采集 林业有害生物防治服务 花卉种植 城市绿化管理 城乡市容管理 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用菌种植 牲畜销售 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务 游览景区管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 洗车服务 机动车修理和维护 汽车零配件零售 轮胎销售 汽车拖车、求援、清障服务 集中式快速充电站 林业产品销售 |
| 7 | 2023-07-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:木材采运,林木产品加工、销售,森林经营、管护和改培,森林防火活动,林业有害生物防治活动,林木育种和育苗,花卉栽培,造林和更新,公路养护活动,绿化管理,城市市容管理,林业产品批发,农副食品加工、销售,中草药及食用菌种植、加工、销售,牲畜及家禽饲养、加工、销售,山产品采集、收购、种植、加工、销售,内陆养殖、加工、销售,旅行社服务,旅游景区管理,住宿及餐饮服务,房屋、设备出租。 | 许可项目:木材采运 草种生产经营 林木种子生产经营 公路管理与养护 路基路面养护作业 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食用菌菌种进出口 食品生产 食品销售 动物饲养 活禽销售 天然水域鱼类资源的人工增殖放流 旅游业务 住宿服务 餐饮服务一般项目:森林经营和管护 人工造林 森林防火服务 树木种植经营 木材加工 林产品采集 林业有害生物防治服务 花卉种植 城市绿化管理 城乡市容管理 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用菌种植 牲畜销售 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务 游览景区管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 洗车服务 机动车修理和维护 汽车零配件零售 轮胎销售 汽车拖车、求援、清障服务 集中式快速充电站 林业产品销售 |
| 8 | 2023-07-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 木材采运,林木产品加工、销售,森林经营、管护和改培,森林防火活动,林业有害生物防治活动,林木育种和育苗,花卉栽培,造林和更新,公路养护活动,绿化管理,城市市容管理,林业产品批发,农副食品加工、销售,中草药及食用菌种植、加工、销售,牲畜及家禽饲养、加工、销售,山产品采集、收购、种植、加工、销售,内陆养殖、加工、销售,旅行社服务,旅游景区管理,住宿及餐饮服务,房屋、设备出租。 | 一般项目:木材采运,林木产品加工、销售,森林经营、管护和改培,森林防火活动,林业有害生物防治活动,林木育种和育苗,花卉栽培,造林和更新,公路养护活动,绿化管理,城市市容管理,林业产品批发,农副食品加工、销售,中草药及食用菌种植、加工、销售,牲畜及家禽饲养、加工、销售,山产品采集、收购、种植、加工、销售,内陆养殖、加工、销售,旅行社服务,旅游景区管理,住宿及餐饮服务,房屋、设备出租。 |
| 9 | 2023-07-11 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 10 | 2021-03-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 木材采运、营林及林木产品,房屋、设备出租。 | 木材采运,林木产品加工、销售,森林经营、管护和改培,森林防火活动,林业有害生物防治活动,林木育种和育苗,花卉栽培,造林和更新,公路养护活动,绿化管理,城市市容管理,林业产品批发,农副食品加工、销售,中草药及食用菌种植、加工、销售,牲畜及家禽饲养、加工、销售,山产品采集、收购、种植、加工、销售,内陆养殖、加工、销售,旅行社服务,旅游景区管理,住宿及餐饮服务,房屋、设备出租。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-29 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。