
利辛县马店镇南塘家庭农场
存续曾用名(1)利辛县马店镇南塘农场2015-07-14 至 2015-07-272026-06-30更新统一社会信用代码:91341623348673345R
利辛县马店镇南塘家庭农场位于安徽省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2015年创立。 主营粮食作物种植、农作物种植、农业,注册资本160万人民币。

| 企业名称 | 利辛县马店镇南塘家庭农场 | 统一社会信用代码 | 91341623348673345R | ||
| 英文名称 | Lixin County Madian Town Nantang Family Farm | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013996263 | ||
| 曾用名 | 利辛县马店镇南塘农场 | 注册号 | 341623000076336 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | 348673345 | ||
| 法定代表人 | 康毛头 | 纳税人识别号 | 91341623348673345R | ||
| 注册资本 | 160万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-07-14 | 营业期限自 | 2015-07-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 利辛县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 利辛县马店镇康洼村49号 | ||||
| 办公地址 | 利辛县马店镇康洼村49号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;动物饲养;家禽饲养;水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);竹种植;花卉种植;薯类种植;油料种植;茶叶种植;草种植;豆类种植;树木种植经营;蔬菜种植;含油果种植;棉花种植;谷物种植;糖料作物种植;中草药种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 谷物种植(大豆、玉米、小麦)、水产(淡水鱼)养殖**依法需经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 许可项目:牲畜饲养 动物饲养 家禽饲养 水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种) 竹种植 花卉种植 薯类种植 油料种植 茶叶种植 草种植 豆类种植 树木种植经营 蔬菜种植 含油果种植 棉花种植 谷物种植 糖料作物种植 中草药种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 2 | 2026-03-17 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康军队 | 康毛头 |
| 3 | 2015-07-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 160.000000 |
| 4 | 2015-07-27 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 利辛县马店镇南塘农场 | 利辛县马店镇南塘家庭农场 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-09 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-19 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。