
天津泰达洁净材料有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91120116758126635B
天津泰达洁净材料有限公司位于天津市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主营过滤材料、熔喷无纺布、医疗卫生防护材料,注册资本8,000万人民币,实缴资本8,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资3家企业,发布17次招聘信息。 该企业在瞪羚企业、创新型中小企业、企业技术中心中榜上有名。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 天津泰达洁净材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120116758126635B | ||
| 英文名称 | Tianjin TEDA Clean Materials Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013652244 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120191000041319 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 758126635 | ||
| 法定代表人 | 刘曰帅 | 纳税人识别号 | 91120116758126635B | ||
| 注册资本 | 8,000万人民币 | 实缴资本 | 8,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-03-04 | 营业期限自 | 2004-03-04 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津开发区第三大街16号(存在多址信息) 天津经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 天津开发区第三大街16号 天津经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;服装辅料销售;生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售;第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产、日用口罩(非医用)销售;特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产、劳动保护用品销售;货物进出口;技术进出口;纺织专用设备制造、纺织专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品批发;化工产品批发(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售;合成纤维制造、合成纤维销售;环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售;纺织专用测试仪器销售。(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘曰帅 | 董事长 |
| 2 | 宋逍 | 总经理 |
| 3 | 闫丽伟 | 董事 |
| 4 | 谢敬伟 | 董事 |
| 5 | 杨颖环 | 董事 |
| 6 | 郑天岳 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-03 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 姓名:孟凡美 国籍:中 国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 姓名:空 国籍:空 |
| 2 | 2025-09-03 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 投资人 天津泰达股份有限公司【退出】 | 投资人 天津泰达资源循环集团股份有限公司【新进】 |
| 3 | 2025-09-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 姓名:孟凡美 国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 姓名:空 国籍:空 |
| 4 | 2025-09-03 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 无股权转让 | |
| 5 | 2025-09-03 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 姓名:孟凡美 国籍:中 国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 姓名:空 国籍:空 |
| 6 | 2024-06-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是 证件名称:身份证 姓名:宋逍 中国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 姓名:空 国籍:空 |
| 7 | 2024-06-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 任职起始日期:2022-02-21 姓名:杨文娟 国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 任职起始日期:空 姓名:空 国籍:空 |
| 8 | 2024-06-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 姓名:宋逍 任职起始日期:空 电话 | 姓名:刘曰帅 任职起始日期:2024-06-28 |
| 9 | 2024-06-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 证件名称:身份证 姓名:王天昊 国 | 法定代表人标识:空 证件名称:空 姓名:空 国籍:空 |
| 10 | 2024-06-28 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 杨颖环 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-07-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。