
西安西京医疗用品有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:916101312206392606
西安西京医疗用品有限公司位于陕西省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1996年创立。 业务涵盖人工心肺机氧合器、体外循环设备、膜式氧合器等方向,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可14项,发布111次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 西安西京医疗用品有限公司 | 统一社会信用代码 | 916101312206392606 | ||
| 英文名称 | XI'AN XIJING MEDICAL APPLIANCE CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013492935 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 610131100012070 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 220639260 | ||
| 法定代表人 | 寿涛 | 纳税人识别号 | 916101312206392606 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-10-17 | 营业期限自 | 1996-10-17 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
| 核准日期 | 2026-04-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路69号创业研发园C区5号 创业研发园瞪羚谷 | ||||
| 办公地址 | 西安市高新区锦业路69号创业研发园C区5号 创业研发园瞪羚谷 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;机械设备研发;模具制造;塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安西京医疗用品有限公司机加车间 | 寿涛 | 吊销,已注销 | 2008-05-16 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 寿涛 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 潘文平 | 财务负责人 |
| 3 | 寿锡建 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-28 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | 章程有特殊约定,具体见章程 |
| 2 | 2026-04-28 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 寿涛(执行董事), 寿锡建(监事) | 寿涛(执行董事兼总经理), 寿锡建(监事) |
| 3 | 2026-01-19 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 5000 | 1000 |
| 4 | 2026-01-19 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 寿禹博 出资额:900 百分比: 18 姓名: 寿宸 出资额:900 百分比: 18 姓名: 寿涛 出资额:1300 百分比: 26 姓名: 寿锡建 出资额:1900 百分比: 38 | 姓名: 寿禹博 出资额:180 百分比: 18 姓名: 寿宸 出资额:180 百分比: 18 姓名: 寿涛 出资额:260 百分比: 26 姓名: 寿锡建 出资额:380 百分比: 38 |
| 5 | 2026-01-19 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | |
| 6 | 2020-04-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 医疗器械的开发、生产及销售(以许可证为准) 机械设备(不含特种机械设备)、模具、塑料制品的加工、制造 货物与技术的进出口(国家限制、禁止或须审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:第一类医疗器械销售 第一类医疗器械生产 第二类医疗器械销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 机械设备销售 机械设备研发 模具制造 塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产 第三类医疗器械经营 第三类医疗器械生产 消毒剂生产(不含危险化学品) 货物进出口 技术进出口 医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 7 | 2020-01-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | III类:65体外循环及血液处理设备 66医用高分子材料及制品 60临床检验分析仪器及诊断试剂 68腹部外科手术器械 69泌尿肛肠外科手术器械 62医用光学器具、仪器及内窥镜设备 64手术室、急救室、诊疗室设备及器具 63医用超声仪器及有关设备 67胸腔心血管外科手术器械 II类:热交换器、水箱、氧气过滤器的生产 Ⅰ类医疗器械的生产和销售 机械设备(不含特种机械设备)、模具、塑料制品的加工、制造 货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止或须审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 医疗器械的开发、生产及销售(以许可证为准) 机械设备(不含特种机械设备)、模具、塑料制品的加工、制造 货物与技术的进出口(国家限制、禁止或须审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2019-04-15 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员 姓名:孙娜妮,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人 姓名:潘文平,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:***********,原办税人 姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划 | 现联络人员 姓名:李瑞婷,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人 姓名:潘文平,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:***********,现办税人 姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划 |
| 9 | 2019-01-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 寿禹博 出资额:180 百分比: 18 姓名: 寿宸 出资额:180 百分比: 18 姓名: 寿涛 出资额:260 百分比: 26 姓名: 寿锡建 出资额:380 百分比: 38 | 姓名: 寿禹博 出资额:900 百分比: 18 姓名: 寿宸 出资额:900 百分比: 18 姓名: 寿涛 出资额:1300 百分比: 26 姓名: 寿锡建 出资额:1900 百分比: 38 |
| 10 | 2019-01-02 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 1000 | 5000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。