
黑龙江文盛后勤事务管理有限公司
存续曾用名(1)黑龙江文盛出版事务管理有限公司2009-12-29 至 2019-08-162026-07-01更新统一社会信用代码:91230102695228182P
黑龙江文盛后勤事务管理有限公司位于黑龙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 主要从事物业管理、设施维护等相关业务,注册资本310万人民币,实缴资本310万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资4家企业。

| 企业名称 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91230102695228182P | ||
| 英文名称 | Heilongjiang Wensheng Logistics Affairs Management Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013371798 | ||
| 曾用名 | 黑龙江文盛出版事务管理有限公司 | 注册号 | 230000100069592 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 695228182 | ||
| 法定代表人 | 黄浦江 | 纳税人识别号 | 91230102695228182P | ||
| 注册资本 | 310万人民币 | 实缴资本 | 310万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2009-12-29 | 营业期限自 | 2009-12-29 | 营业期限至 | 长期 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 黑龙江省 | 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区田地街100号 | ||||
| 办公地址 | 哈尔滨市道里区田地街100号 | ||||
| 经营范围 | 后勤事务管理及服务;物业管理。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 沈友利 | 总经理,董事 |
| 2 | 刘淑艳 | 财务负责人 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈友利 | 黄浦江 |
| 2 | 2026-01-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 沈友利 | 黄浦江 |
| 3 | 2025-12-22 | 联系人变更 | 联络员备案变更 | 张淑春 | 尚雪飞 |
| 4 | 2025-12-22 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 5 | 2025-12-22 | 主要人员变更 | 财务负责人变更 | 刘淑艳 | |
| 6 | 2025-12-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 沈友利、黄铁峰 | 沈友利 |
| 7 | 2025-06-20 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 8 | 2019-08-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 出版事务管理及服务。物业管理。 | 后勤事务管理及服务 物业管理。 |
| 9 | 2019-08-16 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 黑龙江文盛出版事务管理有限公司 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 |
| 10 | 2019-08-16 | 其他信息变更 | 其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-12 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-06 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。