
天津金发新材料有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91120116697411458X
天津金发新材料有限公司成立于2009年11月20日,位于天津市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营高分子新材料,注册资本41,200万人民币,实缴资本41,200万人民币。 据万得数据库,该企业发布165次招聘信息。 该企业在企业技术中心、高新技术企业、专精特新小巨人企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 天津金发新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120116697411458X | ||
| 英文名称 | TIANJIN KINGFA ADVANCED MATERIALS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013281050 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120192000048380 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 组织机构代码 | 697411458 | ||
| 法定代表人 | 朱智慧 | 纳税人识别号 | 91120116697411458X | ||
| 注册资本 | 41,200万人民币 | 实缴资本 | 41,200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-11-20 | 营业期限自 | 2009-11-20 | 营业期限至 | 2059-11-19 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津港保税区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津空港经济区纬七道1号 天津空港经济区 | ||||
| 办公地址 | 天津市空港经济区纬七道1号 天津空港经济区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;包装材料及制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;金属制品销售;生物基材料技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蔡立志 | 监事 |
| 2 | 朱智慧 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-13 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 姓名:吴晓辉 | 任职截止日期:2029-01-09 任职起始日期:2026-01-10 姓名:朱智慧 |
| 2 | 2026-01-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 姓名:吴晓辉 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 yangshuanghong@kingfa.com.c | 姓名:朱智慧 任职截止日期:2029-01-09 任职起始日期:2026-01-10 |
| 3 | 2026-01-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 吴晓辉 | 朱智慧 |
| 4 | 2026-01-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人信息 | 姓名:吴晓辉 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 | 姓名:朱智慧 任职截止日期:2029-01-09 任职起始日期:2026-01-10 |
| 5 | 2026-01-05 | 经营范围变更 | 经营范围 | 塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售 新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让 化工产品、金属制品的批发 电子设备的回收及技术咨询服务 自有场地及房屋租赁 仓储及物流代理服务 物业管理 自营和代理货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 工程塑料及合成树脂制造 工程塑料及合成树脂销售 塑料制品制造 塑料制品销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 包装材料及制品销售 生物基材料制造 生物基材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 金属制品销售 生物基材料技术研发 新材料技术研发 工程和技术研究和试验发展 新材料技术推广服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 资源再生利用技术研发 非金属废料和碎屑加工处理 物业管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 住房租赁 非居住房地产租赁 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2026-01-05 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售 新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让 化工产品、金属制品的批发 电子设备的回收及技术咨询服务 自有场地及房屋租赁 仓储及物流代理服务 物业管理 自营和代理货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 工程塑料及合成树脂制造 工程塑料及合成树脂销售 塑料制品制造 塑料制品销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 包装材料及制品销售 生物基材料制造 生物基材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 金属制品销售 生物基材料技术研发 新材料技术研发 工程和技术研究和试验发展 新材料技术推广服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 资源再生利用技术研发 非金属废料和碎屑加工处理 物业管理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 住房租赁 非居住房地产租赁 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2026-01-05 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 杨双红 | |
| 8 | 2025-03-03 | 法定代表人变更 | 法定代表人信息 | 姓名:王中林 任聘单位:股东会 任职截止日期:2023-07-26 任职起始日期:2020-07-27 产生方式:选举 | 姓名:吴晓辉 任聘单位:股东 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 产生方式:委派 |
| 9 | 2025-03-03 | 主要人员变更 | 董事、监事、经理人员信息 | 任职截止日期:2023-07-26 任职起始日期:2020-07-27 姓名:王中林 | 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 姓名:吴晓辉 |
| 10 | 2025-03-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 姓名:王中林 任聘单位:股东会 任职截止日期:2023-07-26 任职起始日期:2020-07-27 话:022 | 姓名:吴晓辉 任聘单位:股东 任职截止日期:2028-02-24 任职起始日期:2025-02-25 产生方式:委派 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金发科技股份有限公司 | 41,200 | 41,200 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-12 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。