| 1 | 2025-01-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 150 | 10.000000 |
| 2 | 2025-01-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 裴艳(出资额:90.0000万元 出资比例:60%),李心洁(出资额:60.0000万元 出资比例:40%) | 李心洁(出资额:4.0000万元 出资比例:40%),裴艳(出资额:6.0000万元 出资比例:60%) |
| 3 | 2025-01-03 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 150 | 10.000000 |
| 4 | 2025-01-03 | 章程变更 | 章程备案变更 | | |
| 5 | 2025-01-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 裴艳(出资额:90.0000万元 出资比例:60%),李心洁(出资额:60.0000万元 出资比例:40%) | 裴艳:(出资额:6.0000万元 出资比例:60%),李心洁:(出资额:4.0000万元 出资比例:40%) |
| 6 | 2025-01-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 裴艳(出资额:90.0000万元 出资比例:60%),李心洁(出资额:60.0000万元 出资比例:40%) | 李心洁(出资额:4.0000万元 出资比例:40%),裴艳(出资额:6.0000万元 出资比例:60%) |
| 7 | 2015-05-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 裴艳 邵振华【退出】
| 裴艳 李心洁【新进】
|
| 8 | 2014-06-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘奇 | 裴艳 |
| 9 | 2011-08-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘琦 | 刘奇 |
| 10 | 2011-08-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘振涛--监事 ,230107195705071251 ,2011-4-13 刘琦--执行董事 ,230107820520125 ,2011-4-13 | 刘振涛--监事 ,230107195705071251 ,2011-4-13 刘奇--执行董事 ,230107820520125 ,2011-4-13 |