
天津安传电子有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:911201026005002607
天津安传电子有限公司位于天津市,已在相关领域持续经营二十年以上,于1989年创立。 主营CATV组件、有线电视天线配件、同轴电缆组件,注册资本480万人民币,实缴资本480万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业设有3家分支机构,发布34次招聘信息。 该企业在海关高级认证企业(AEO)中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 天津安传电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 911201026005002607 | ||
| 英文名称 | TIANJIN ANTRON ELECTRONICS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1011573024 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120000400013028 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 组织机构代码 | 600500260 | ||
| 法定代表人 | 曾秀霞 | 纳税人识别号 | 911201026005002607 | ||
| 注册资本 | 480万人民币 | 实缴资本 | 480万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1989-09-08 | 营业期限自 | 1989-09-08 | 营业期限至 | 2046-09-07 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-04-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津市河东区十一经路47号 | ||||
| 办公地址 | 天津市东丽区成林道丝绸工业小区 | ||||
| 经营范围 | 生产、销售有线电视系统设备配件、相关组件、铝品压铸件以及相关的维修服务;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津安传电子有限公司东丽分公司 | 刘亚文 | 存续 | 2007-10-19 |
| 2 | 天津安传电子有限公司机械加工厂 | 武亦文 | 注销 | 2003-03-27 |
| 3 | 天津安传电子有限公司电子分公司 | 武亦文 | 吊销,未注销 | 2003-03-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 曾秀霞 | 董事长 |
| 2 | 武亦文 | 总经理 |
| 3 | 王元婷 | 董事 |
| 4 | 黄坤灿 | 董事 |
| 5 | 黄赵素花 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 张鹏志 | 曾秀霞 |
| 2 | 2022-04-13 | 邮政编码变更 | 邮政编码 | 300162 | 300171 |
| 3 | 2022-04-13 | 联系电话变更 | 电话 | 24729944 | 24724648 |
| 4 | 2022-04-13 | 主要人员变更 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 是否是投资方委派:0 姓名:曾秀霞 国籍:中国台湾 任职起始日期:1989-09-08 证件名称:其他 任职截止日期:2046-09-07 | 是否是投资方委派:1 姓名:王元婷 国籍:中国 任职起始日期:2022-04-13 证件名称:身份证 任职截止日期:2025-04-12 |
| 5 | 2022-04-13 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 24729944 | 24724648 |
| 6 | 2022-04-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 是否是投资方委派:0 姓名:曾秀霞 国籍:中国台湾 任职起始日期:1989-09-08 止日期:2046-09-07 | 是否是投资方委派:1 姓名:王元婷 国籍:中国 任职起始日期:2022-04-13 证件名称:身份证 任职截止日期:2025-04-12 |
| 7 | 2022-04-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:曾秀霞 | 姓名:王元婷 |
| 8 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 | 外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:张鹏志 任聘单位:空 任职截止日期:2006-11-16 任职起始日期:2003-11-17 产生方式:选举 证件类型:护照 | 姓名:曾秀霞 任聘单位:凯普拉克企业有限公司(英属维尔京群岛) 任职截止日期:2025-04-12 任职起始日期:2022-04-13 产生方式:委派 证件类型:台湾居民来往大陆通行证 |
| 9 | 2022-04-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:张鹏志 | 姓名:曾秀霞 |
| 10 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 姓名:张鹏志 任聘单位:空 任职截止日期:2006-11-16 任职起始日期:2003-11-17 型:护照 | 姓名:曾秀霞 任聘单位:凯普拉克企业有限公司(英属维尔京群岛) 任职截止日期:2025-04-12 任职起始日期:2022-04-13 产生方式:委派 证件类型:台湾居民来往大陆通行证 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-08-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-15 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。