
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91120113600550030D
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司成立于1980年03月25日,位于天津市,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营酒庄、酿酒葡萄、葡萄酒酿造,注册资本42,565.9万人民币,实缴资本42,565.9万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资6家企业,发布15次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、企业技术中心中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120113600550030D | ||
| 英文名称 | SINO-FRENCH JOINT-VENTURE DYNASTY WINERY LTD | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1011454648 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120000400071869 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 组织机构代码 | 600550030 | ||
| 法定代表人 | 何崇富 | 纳税人识别号 | 91120113600550030D | ||
| 注册资本 | 42,565.9万人民币 | 实缴资本 | 42,565.9万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1980-03-25 | 营业期限自 | 1980-03-25 | 营业期限至 | 2032-03-24 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津市北辰区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津市北辰区津围公路29号 天津市蓟州区经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 天津市北辰区津围公路29号 天津市蓟州区经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:酒制品生产:酒类经营:食品生产:食品互联网销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)一般项目:货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;休闲观光活动;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司上海分公司 | 汤星敏 | 注销 | 2000-07-21 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 万守朋 | 董事长 |
| 2 | 何崇富 | 总经理,董事 |
| 3 | 张斌 | 董事 |
| 4 | 刘军 | 董事 |
| 5 | 黄满友 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-13 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 负责人:何崇富 | 负责人:空 |
| 2 | 2026-01-13 | 经营地址变更 | 经营场所备案信息 | 负责人:何崇富 证件类型:身份证 经营场所:天津市北辰区小淀镇津围公路东滦水西路6号 邮政编码:300404 | 负责人:空 证件类型:空 经营场所:空 邮政编码:空 |
| 3 | 2025-05-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 是否是投资方委派:1 委派方:GRAND SPIRIT HOLDINGS LIMITED 姓名:侯生博 国籍:中 国 职务:监事 任职起始日期:2022-08-23 日期:1984-04-08 法定代表人标志:否 | 是否是投资方委派:空 委派方:空 姓名:空 国籍:空 职务:空 任职起始日期:空 证件名称:空 法定代表人标志:空 |
| 4 | 2025-05-15 | 主要人员变更 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 是否是投资方委派:1 委派方:GRAND SPIRIT HOLDINGS LIMITED 姓名:侯生博 国籍:中 国 职务:监事 任职起始日期:2022-08-23 证件名称:身份证 法定代表人标志:否 | 是否是投资方委派:空 委派方:空 姓名:空 国籍:空 职务:空 任职起始日期:空 证件名称:空 法定代表人标志:空 |
| 5 | 2024-08-06 | 经营范围变更 | 经营范围 | 葡萄酒及果酒(原酒,加工灌装)、其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售 预包装食品批发兼零售、进出口 在自有厂区内提供游览接待服务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品,其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 许可项目:酒制品生产:酒类经营:食品生产:食品互联网销售 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)一般项目:货物进出口 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 会议及展览服务 休闲观光活动 化妆品批发 化妆品零售 日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) |
| 6 | 2024-08-06 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 在自有厂区内提供游览接待服务 | 一般项目:货物进出口 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 会议及展览服务 休闲观光活动 化妆品批发 化妆品零售 日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) |
| 7 | 2023-11-13 | 认缴出资额变更 | 外方认缴额折美元(万美元) | 4914.778141 | 5133.802902(+219.0248) |
| 8 | 2023-11-13 | 股东信息变更 | 外商投资企业投资方信息 | GRAND SPIRIT HOLDINGS LIMITED | |
| 9 | 2023-11-13 | 注册资本变更 | 注册资本(万元) | 40749.9 | 42565.9 |
| 10 | 2023-11-13 | 实缴出资额变更 | 实缴额信息 | 10812.118 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄风资本有限公司 | 42,565.9 | 42,565.9 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-10 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-17 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-29 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-07 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-25 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-12 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-12 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-12 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。