
湖南润乐食品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91430121MA4L3J626W
湖南润乐食品有限公司成立于2016年03月31日,位于湖南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营家禽定点屠宰、禽类加工、冰鲜禽肉,注册资本7,025.75万人民币,实缴资本7,025.71万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可2项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 湖南润乐食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430121MA4L3J626W | ||
| 英文名称 | Hunan Runle Food Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1010723086 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430121000152133 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA4L3J626 | ||
| 法定代表人 | 赵柯程 | 纳税人识别号 | 91430121MA4L3J626W | ||
| 注册资本 | 7,025.75万人民币 | 实缴资本 | 7,025.71万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2016-03-31 | 营业期限自 | 2016-03-31 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 长沙县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省长沙县黄兴镇黄家塘9号 | ||||
| 办公地址 | 湖南省长沙县黄兴镇黄家塘9号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;家禽饲养;家禽屠宰;牲畜屠宰;活禽销售;食品生产;食品销售;食品互联网销售;兽药经营;农作物种子经营;食品添加剂生产;林木种子生产经营;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);畜牧渔业饲料销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;水产品零售;水产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研发;肥料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;初级农产品收购;国内货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;供应链管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集贸市场管理服务;物业管理;机动车充电销售;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 喻自文 | 董事长 |
| 2 | 赵柯程 | 董事,经理 |
| 3 | 吴志刚 | 董事 |
| 4 | 胡鑫 | 董事 |
| 5 | 万飞平 | 董事 |
| 6 | 郑勇 | 监事 |
| 7 | 胡振威 | 监事 |
| 8 | 杨文菊 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2026-06-02修改原章程第三条 | |
| 2 | 2026-06-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:种畜禽生产 种畜禽经营 牲畜饲养 家禽饲养 活禽销售 家禽屠宰 牲畜屠宰 食品生产 食品销售 食品互联网销售 兽药经营 农作物种子经营 食品添加剂生产 林木种子生产经营 肥料生产 道路货物运输(不含危险货物) 检验检测服务 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售 牲畜销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 畜牧渔业饲料销售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 水产品零售 水产品批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 复合微生物肥料研发 肥料销售 食用农产品批发 食用农产品零售 食用农产品初加工 初级农产品收购 国内货物运输代理 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 货物进出口 技术进出口 食品进出口 进出口代理 供应链管理服务 土地使用权租赁 住房租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 集贸市场管理服务 物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:种畜禽生产 种畜禽经营 牲畜饲养 家禽饲养 家禽屠宰 牲畜屠宰 活禽销售 食品生产 食品销售 食品互联网销售 兽药经营 农作物种子经营 食品添加剂生产 林木种子生产经营 肥料生产 道路货物运输(不含危险货物) 检验检测服务 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售 牲畜销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 畜牧渔业饲料销售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 水产品零售 水产品批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 复合微生物肥料研发 肥料销售 食用农产品批发 食用农产品零售 食用农产品初加工 初级农产品收购 国内货物运输代理 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 货物进出口 技术进出口 食品进出口 进出口代理 供应链管理服务 土地使用权租赁 住房租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 集贸市场管理服务 物业管理 机动车充电销售 集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-01-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:覃海鸥 财务负责人:邢成男 | 经理:赵柯程 财务负责人:邢成男 |
| 4 | 2026-01-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 覃海鸥喻自文 胡鑫 吴志刚 万飞平 | 赵柯程喻自文 胡鑫 吴志刚 万飞平 |
| 5 | 2026-01-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 覃海鸥 | 赵柯程 |
| 6 | 2025-09-24 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-09-04新章程 | |
| 7 | 2025-09-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:家禽屠宰 家禽饲养 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 食用农产品零售 食用农产品批发 初级农产品收购 农副产品销售 水产品零售 水产品批发 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 土地使用权租赁 住房租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 集贸市场管理服务 物业管理 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) 食品进出口 货物进出口 进出口代理 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:种畜禽生产 种畜禽经营 牲畜饲养 家禽饲养 活禽销售 家禽屠宰 牲畜屠宰 食品生产 食品销售 食品互联网销售 兽药经营 农作物种子经营 食品添加剂生产 林木种子生产经营 肥料生产 道路货物运输(不含危险货物) 检验检测服务 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售 牲畜销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 畜牧渔业饲料销售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 水产品零售 水产品批发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 复合微生物肥料研发 肥料销售 食用农产品批发 食用农产品零售 食用农产品初加工 初级农产品收购 国内货物运输代理 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 货物进出口 技术进出口 食品进出口 进出口代理 供应链管理服务 土地使用权租赁 住房租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 集贸市场管理服务 物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2025-07-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 禽类屠宰 鲜肉、冷却肉配送 供应链管理与服务 冷库租赁服务 肉制品及副产品加工 场地租赁 房屋租赁 商品市场的运营与管理 冷冻肉、蛋类、肉制品、生鲜家禽的销售 肉制品、水果、水产品的冷冻冷藏 物业管理 物业清洁、维护 自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:家禽屠宰 家禽饲养 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 食用农产品零售 食用农产品批发 初级农产品收购 农副产品销售 水产品零售 水产品批发 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 土地使用权租赁 住房租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 集贸市场管理服务 物业管理 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) 食品进出口 货物进出口 进出口代理 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2025-07-03 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-06-30修改原章程第三条 | |
| 10 | 2024-08-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴志刚 喻自文徐小清 罗云枫覃海鸥 | 万飞平吴志刚 喻自文胡鑫覃海鸥 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。