
湖南江南四棱数控机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91430382572201270M
湖南江南四棱数控机械有限公司位于湖南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主营复合材料、自动化成型装备、成型装备,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可4项,发布18次招聘信息。 该企业在知识产权优势企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 湖南江南四棱数控机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430382572201270M | ||
| 英文名称 | Hunan Jiangnan Silel CNC Machinery Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1010203198 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430382000003996 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 572201270 | ||
| 法定代表人 | 付杰 | 纳税人识别号 | 91430382572201270M | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-03-28 | 营业期限自 | 2011-03-28 | 营业期限至 | 2061-03-27 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 韶山市市场监管和科技工信局 |
| 核准日期 | 2026-04-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省韶山市永泉科技园内 | ||||
| 办公地址 | 韶山市高新技术产业开发区(湖南江南四棱数控机械有限公司厂房1栋及办公楼203室) | ||||
| 经营范围 | 一般项目:数控机床制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);高性能纤维及复合材料制造;金属材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);五金产品制造;数控机床销售;机械设备销售;高性能纤维及复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;化妆品零售;洗车设备销售;针纺织品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);机械设备研发;电机及其控制系统研发;智能机器人的研发;新材料技术研发;软件开发;通用设备修理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 付杰 | 总经理,执行公司事务的董事 |
| 2 | 苏国荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-04-13增加经营范围内容,修改顺序 | |
| 2 | 2026-04-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:数控机床制造 高性能纤维及复合材料制造 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造) 新材料技术研发 五金产品制造 金属材料制造 通用设备修理 高性能纤维及复合材料销售 数控机床销售 日用百货销售 金属材料销售 办公用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 针纺织品销售 洗车设备销售 建筑装饰材料销售 化妆品零售 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:数控机床制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 高性能纤维及复合材料制造 金属材料制造 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造) 五金产品制造 数控机床销售 机械设备销售 高性能纤维及复合材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属材料销售 建筑装饰材料销售 办公用品销售 化妆品零售 洗车设备销售 针纺织品销售 日用百货销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 机械设备研发 电机及其控制系统研发 智能机器人的研发 新材料技术研发 软件开发 通用设备修理 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-04-03 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-04-03经营范围变更 | |
| 4 | 2026-04-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 数控科技产品及其他科技产品的研制、销售及服务 百货、工艺美术品、日用化妆品、针棉纺织品、五金制品、文化用品、办公用品、洗车零配件、建筑装饰材料、金属材料(国家限制、禁止的除外)、化工原料(不含危险化学品、易制毒化学品)及产品的销售 房屋租赁 环保新型复合材料的生产、销售、研发 树脂基复合材料及其制品的研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:数控机床制造 高性能纤维及复合材料制造 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造) 新材料技术研发 五金产品制造 金属材料制造 通用设备修理 高性能纤维及复合材料销售 数控机床销售 日用百货销售 金属材料销售 办公用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 针纺织品销售 洗车设备销售 建筑装饰材料销售 化妆品零售 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2025-12-03 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,苏国荣 付杰 | ,苏国荣 付杰 |
| 6 | 2025-12-03 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-12-03实缴信息备案 | |
| 7 | 2022-12-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付杰 | 付杰 |
| 8 | 2022-12-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李欣奕 | 苏国荣 |
| 9 | 2022-12-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-12-07股权变更。 | |
| 10 | 2022-12-08 | 股东信息变更 | 股东变更 | 付杰 ,李欣奕【退出】 | 付杰 ,苏国荣【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。