
益阳市华昌锑业有限公司
存续曾用名(1)益阳恒盛企业管理有限公司2005-02-02 至 2005-04-072026-06-30更新统一社会信用代码:914309007700893989
益阳市华昌锑业有限公司位于湖南省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2005年创立。 业务涵盖三氧化二锑、阻燃剂、环保型阻燃剂等方向,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资5家企业。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 益阳市华昌锑业有限公司 | 统一社会信用代码 | 914309007700893989 | ||
| 英文名称 | YIYANG CITY HUACHANG ANTIMONY INDUSTRY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1010170149 | ||
| 曾用名 | 益阳恒盛企业管理有限公司 | 注册号 | 430900000010284 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 770089398 | ||
| 法定代表人 | 王柏根 | 纳税人识别号 | 914309007700893989 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-02-02 | 营业期限自 | 2005-02-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 益阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-05-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 益阳市高新区云雾山路 | ||||
| 办公地址 | 益阳市益阳大道1089号世纪大厦26 | ||||
| 经营范围 | 三氧化二锑系列产品、电解铅工艺及附产品的生产、销售;国家法律法规允许经营的各类进出口业务;废旧电瓶铅、冶炼烟尘灰的收购。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益阳市华昌锑业有限公司济南分公司 | 汪洋 | 注销 | 2009-04-28 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王柏根 | 董事长 |
| 2 | 王熙伦 | 董事 |
| 3 | 王宇翔 | 董事 |
| 4 | 王建根 | 董事 |
| 5 | 王静 | 董事 |
| 6 | 袁继新 | 监事 |
| 7 | 袁伯平 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-16 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-01-15第七章,第四十八条公司经营期限为20年,现修改为 第七章,第四十八条公司经营期限为长期 | |
| 2 | 2025-01-16 | 营业期限变更 | 经营期限 | 2005年2月2日 至2025年2月2日 | 2005年2月2日 至长期 |
| 3 | 2023-05-22 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-05-18原公司住所为:益阳市会龙路515号。现变更为:益阳市高新区云雾山路 | |
| 4 | 2023-05-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王建根张纪勇李镇邦王柏根 张云生 | 王柏根 王建根王静王熙伦王宇翔 |
| 5 | 2023-05-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 袁伯平 | |
| 6 | 2023-05-22 | 注册地址变更 | 地址变更 | 益阳市会龙路515号 | 益阳市高新区云雾山路 |
| 7 | 2010-06-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 2股东实际出资1500.0 | 2股东实际出资3000.0 |
| 8 | 2010-06-08 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 王建根出资 735.00000万元 人民币 王柏根出资 765.00000万元 人民币 | 王建根出资 1470.00000万元(+735 万元)人民币 王柏根出资 1530.00000万元(+765 万元)人民币 |
| 9 | 2010-06-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1500.0000万元人民币 | 3000.0000万元人民币 |
| 10 | 2008-12-12 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 3股东实际出资1500.0 | 2股东实际出资1500.0 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-03 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。