
湖南君山印象农业科技发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91430600072626934H
湖南君山印象农业科技发展有限公司成立于2013年07月05日,位于湖南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖茶叶、农产品等方向,注册资本5,018万人民币,实缴资本5,018万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 湖南君山印象农业科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430600072626934H | ||
| 英文名称 | Hunan Junshan Impression Agri-Technology Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1010024152 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430600000075421 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 072626934 | ||
| 法定代表人 | 袁小月 | 纳税人识别号 | 91430600072626934H | ||
| 注册资本 | 5,018万人民币 | 实缴资本 | 5,018万人民币 | 纳税人资质 | 小规模纳税人 |
| 成立日期 | 2013-07-05 | 营业期限自 | 2013-07-05 | 营业期限至 | 2033-07-04 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 岳阳市君山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 岳阳市君山区柳林洲镇濠河村濠河组 | ||||
| 办公地址 | 岳阳市君山区柳林洲镇濠河村濠河组 | ||||
| 经营范围 | 茶树新品种培植及研发,茶叶技术培训和咨询服务,茶叶、食品加工及销售,农业观光旅游、会议及展览服务,工艺品、文化、体育用品及器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 袁小月 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 陈奇志 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,袁小月 湖南洞庭山科技发展有限公司 ,中国农发重点建设基金有限公司【退出】 | ,袁小月 湖南洞庭山科技发展有限公司 |
| 2 | 2026-01-28 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 103.6万人民币 | 5018.000000万人民币 |
| 3 | 2026-01-28 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2026-01-28投资人(股权)变更,章程修正案备案。 | |
| 4 | 2024-06-07 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-03-27对章程第六条、第十二条修改,提交章程修正案 | |
| 5 | 2024-06-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 袁小月 出资 25.9万人民币 湖南洞庭山科技发展有限公司 出资2492.1万人民币 中国农发重点建设基金有限公司 出资 1500万人民币 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 出资 1000万人民币 | 袁小月 出资 25.9万人民币 湖南洞庭山科技发展有限公司 出资3492.1万人民币 中国农发重点建设基金有限公司 出资 1500万人民币 |
| 6 | 2024-04-25 | 联系人变更 | 联络员备案 | 廖静*** 备案手机 | 张美祥*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 7 | 2024-02-07 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,中国农发重点建设基金有限公司 ,袁小月 湖南洞庭山科技发展有限公司 | ,中国农发重点建设基金有限公司 ,袁小月 湖南洞庭山科技发展有限公司 ,岳阳市君山区城市建设投资有限公司【新进】 |
| 8 | 2024-02-07 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-01-05股东变更,提交章程修正案 | |
| 9 | 2024-02-07 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 10 | 2022-09-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 袁小月 出资 25.9万人民币 湖南洞庭山科技发展有限公司 出资1282.1万人民币 中国农发重点建设基金有限公司 出资3710万人民币 | 袁小月 出资 25.9万人民币 湖南洞庭山科技发展有限公司 出资1992.1万人民币 中国农发重点建设基金有限公司 出资3000.000000万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-03 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。