
湖南戴斯光电有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91430124066397602J
湖南戴斯光电有限公司位于湖南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2013年创立。 业务涵盖高功率激光、激光光学器件、皮秒激光器等方向,注册资本4,909.09万人民币,实缴资本4,909.09万人民币。 数据维度上,该企业发布138次招聘信息,已对外投资3家企业。 该企业在上市后备企业、高新技术企业、制造业单项冠军示范企业中榜上有名。

| 企业名称 | 湖南戴斯光电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430124066397602J | ||
| 英文名称 | HUNAN DAYOPTRONICS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009950031 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430124000042828 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 066397602 | ||
| 法定代表人 | 吴秀榕 | 纳税人识别号 | 91430124066397602J | ||
| 注册资本 | 4,909.09万人民币 | 实缴资本 | 4,909.09万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-04-26 | 营业期限自 | 2013-04-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 宁乡市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-07-01 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 宁乡金洲新区金水西路008号 宁乡高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 湖南省长沙市宁乡金洲新区金水西路008号 宁乡高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 光电子器件及其他电子器件、光学玻璃、光学仪器、专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、通信设备的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;软件开发;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南戴斯光电有限公司长沙分公司 | 万一兵 | 存续 | 2023-05-24 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吴秀榕 | 董事长 |
| 2 | 万一兵 | 总经理,董事 |
| 3 | 张杰 | 董事 |
| 4 | 张平华 | 董事 |
| 5 | 张卫军 | 董事 |
| 6 | 曾素莹 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴秀榕梁小生周懿文 姚日天万一兵 | 张平华张杰张卫军万一兵吴秀榕 |
| 2 | 2025-07-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:万一兵 财务负责人:段雪雯 | 总经理:万一兵 财务负责人:谢先雄 |
| 3 | 2025-07-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万姿芳 | 曾素莹 |
| 4 | 2025-07-01 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-06-09通过新的公司章程。 | |
| 5 | 2025-07-01 | 股东信息变更 | 股东变更 | 常州希扬璞信创业投资合伙企业(有限合伙) ,长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) ,长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ,长沙希扬量芯创业投资合伙企业(有限合伙),梁小生 ,林冰 ,上海轩鉴投资中心(有限合伙) ,万一兵 ,万姿芳,汪戈东,吴科军 ,吴明生 ,吴秀榕 ,薛洁,杨希 ,周懿文 | 长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) ,长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ,嘉兴中润光学科技股份有限公司,梁小生 ,林冰 ,万一兵 ,万姿芳 ,吴明生 ,吴秀榕 ,薛洁 |
| 6 | 2024-08-19 | 股东信息变更 | 股东变更 | 常州希扬璞信创业投资合伙企业(有限合伙) ,长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) ,长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ,长沙希扬量芯创业投资合伙企业(有限合伙) ,梁小生 ,林冰 ,上海轩鉴投资中心(有限合伙) ,万一兵 ,万姿芳 ,汪戈东 ,吴科军 ,吴明生 ,吴秀榕 ,薛洁 ,杨希 ,周懿文 | 常州希扬璞信创业投资合伙企业(有限合伙) ,长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) ,长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ,长沙希扬量芯创业投资合伙企业(有限合伙) ,梁小生 ,林冰 ,上海轩鉴投资中心(有限合伙) ,万一兵 ,万姿芳 ,汪戈东 ,吴科军 ,吴明生 ,吴秀榕 ,薛洁 ,杨希 ,周懿文 |
| 7 | 2024-08-19 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-08-08通过新的公司章程 | |
| 8 | 2024-08-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万姿芳 | 万姿芳 |
| 9 | 2024-04-22 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-04-18通过新的公司章程 | |
| 10 | 2024-04-22 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 梁小生 吴明生 吴秀榕 薛洁 万一兵 林冰 万姿芳 长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 常州沣扬璞信创业投资合伙企业(有限合伙) 上海轩鉴投资中心(有限合伙) 杨希 吴科军 汪戈东 长沙沣敏扬创业投资合伙企业(有限合伙) 周懿文 | 梁小生 吴明生 吴秀榕 薛洁 万一兵 林冰 万姿芳 长沙励卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 长沙诚归企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 常州希扬璞信创业投资合伙企业(有限合伙) 上海轩鉴投资中心(有限合伙) 杨希 吴科军 汪戈东 长沙希扬量芯创业投资合伙企业(有限合伙) 周懿文 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-04 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-01 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。