
陕西凤县四方金矿有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91610330294900257D
陕西凤县四方金矿有限责任公司成立于1995年04月26日,位于陕西省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事黄金采选冶一体化、黄金矿山、黄金矿石等相关业务,注册资本12,000万人民币,实缴资本12,000万人民币。 万得数据显示,该企业已对外投资2家企业。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 陕西凤县四方金矿有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91610330294900257D | ||
| 英文名称 | SHAANXI FENGXIAN SIFANG GOLD MINE CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009945256 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 610330100000949 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 294900257 | ||
| 法定代表人 | 李弦 | 纳税人识别号 | 91610330294900257D | ||
| 注册资本 | 12,000万人民币 | 实缴资本 | 12,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1995-04-26 | 营业期限自 | 1997-05-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 凤县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市凤县坪坎镇孔官村(无门牌号) | ||||
| 办公地址 | 陕西省宝鸡市凤县坪坎镇孔官村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:选矿;金属矿石销售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 秦西社 | 董事长 |
| 2 | 李弦 | 总经理,董事 |
| 3 | 龚甦文 | 财务负责人 |
| 4 | 徐秀英 | 董事 |
| 5 | 王新利 | 董事 |
| 6 | 王轩 | 董事 |
| 7 | 刘宏永 | 董事 |
| 8 | 沈大力 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田金鹏 | 李弦 |
| 2 | 2025-11-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:杜超 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘宏永 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柳小勇 证件号码:****************** 职位: 监事 姓名:秦西社 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 沈大力 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名:田金鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名:王勤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新利 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王轩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:姚志军 证件号码: ****************** 职位:监事会主席 姓名: 周云 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 於争超 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名:李弦 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 刘宏永 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 秦西社 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 沈大力 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名: 王新利 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王轩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐秀英 证件号码: ****************** 职位:董事 |
| 3 | 2025-11-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:杜超 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 刘宏永 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柳小勇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 秦西社 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 沈大力 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名: 田金鹏 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 王勤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王新利 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王轩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:姚志军 证件号码: ****************** 职位:监事会主席 姓名: 周云 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 於争超 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名:李弦 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名: 刘宏永 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 秦西社 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 沈大力 证件号码: *****************X 职位: 董事 姓名: 王新利 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王轩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐秀英 证件号码: ****************** 职位:董事 |
| 4 | 2025-11-14 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 以纸质版为准 | 以纸质版为准 |
| 5 | 2024-09-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:高尚超 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:龚甦文 证件号码: *****************X 职位: 董事兼总经理 姓名:秦西社 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:田金鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王勤 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:王贞祥 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:文安祥 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:姚剑 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:姚志军 证件号码: ****************** 职位:监事会主席 姓名:张凡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:赵文军 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:周云 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名:杜超 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:刘宏永 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:柳小勇 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:秦西社 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:沈大力 证件号码: *****************X 职位:董事 姓名:田金鹏 证件号码: ****************** 职位:董事兼总经理 姓名:王勤 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:王新利 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王轩 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:姚志军 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:周云 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:於争超 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 6 | 2024-09-23 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 修改章程:第十二条、第十三条和第十六条。 | 以纸质版为准 |
| 7 | 2024-09-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西有色西安实业有限公司 出资额: 960 百分比: 8 企业名称: 宝鸡西北有色七一七总队有限公司 出资额: 1200 百分比: 10 企业名称: 鑫达金银开发中心有限责任公司 出资额: 1200 百分比: 10 企业名称: 宝鸡市工业发展集团有限公司 出资额: 1680 百分比: 14 企业名称: 中国黄金集团陕西有限公司 出资额: 1800 百分比: 15 企业名称: 凤县商务和工业信息化局 出资额: 2400 百分比: 20 企业名称: 陕西黄金集团股份有限公司 出资额: 2760 百分比: 23 | 企业名称: 陕西有色西安实业有限公司 出资额: 960 百分比: 8 企业名称: 宝鸡西北有色七一七总队有限公司 出资额: 1200 百分比: 10 企业名称: 鑫达金银开发中心有限责任公司 出资额: 1200 百分比: 10 企业名称: 宝鸡市工业发展集团有限公司 出资额: 1680 百分比: 14 企业名称: 中国黄金集团陕西有限公司 出资额: 1800 百分比: 15 企业名称: 凤县商务和工业信息化局 出资额: 2400 百分比: 20 企业名称: 陕西黄金集团股份有限公司 出资额: 2760 百分比: 23 |
| 8 | 2024-09-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 龚甦文 | 田金鹏 |
| 9 | 2023-05-17 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 6000 | 12000 |
| 10 | 2023-05-17 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西有色西安实业有限公司 出资额:480 百分比: 8 企业名称: 宝鸡西北有色七一七总队有限公司 出资额:600 百分比: 10 企业名称: 鑫达金银开发中心有限责任公司 出资额:600 百分比: 10 企业名称: 宝鸡市工业发展集团有限公司 出资额:840 百分比: 14 企业名称: 中国黄金集团陕西有限公司 出资额:900 百分比: 15 企业名称: 凤县商务和工业信息化局 出资额:1200 百分比: 20 企业名称: 陕西黄金集团股份有限公司 出资额:1380 百分比: 23 | 企业名称: 陕西有色西安实业有限公司 出资额:960 百分比: 8 企业名称: 宝鸡西北有色七一七总队有限公司 出资额:1200 百分比: 10 企业名称: 鑫达金银开发中心有限责任公司 出资额:1200 百分比: 10 企业名称: 宝鸡市工业发展集团有限公司 出资额:1680 百分比: 14 企业名称: 中国黄金集团陕西有限公司 出资额:1800 百分比: 15 企业名称: 凤县商务和工业信息化局 出资额:2400 百分比: 20 企业名称: 陕西黄金集团股份有限公司 出资额:2760 百分比: 23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝鸡市工业发展集团有限公司 | 0.0% | 14.0% | 2022-07-12 | 2023-04-26 |
| 2 | 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.0% | 0.0% | 2022-07-12 | 2023-04-26 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。