
芜湖美的厨卫电器制造有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913402006789050305
芜湖美的厨卫电器制造有限公司位于安徽省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主营智能家电、智能化产品、灶具,注册资本6,000万人民币,实缴资本6,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布983次招聘信息,拥有行政许可10项。 该企业在企业技术中心、高新技术企业、5G工厂中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 913402006789050305 | ||
| 英文名称 | WUHU MIDEA KITCHEN AND BATH APPLIANCES MFG. CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009858012 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340208000004017 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 678905030 | ||
| 法定代表人 | 周志文 | 纳税人识别号 | 913402006789050305 | ||
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 实缴资本 | 6,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-08-07 | 营业期限自 | 2008-08-07 | 营业期限至 | 2058-08-06 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路 芜湖市经济技术开发区东区 | ||||
| 办公地址 | 芜湖市经济技术开发区万春东路 | ||||
| 经营范围 | 生产、经营、研发、设计日用电器、家用电器、燃气器具、抽油烟机、家用洗碗机、商用洗碗机、垃圾粉碎机、垃圾处理器、消毒柜、集成灶、电热器具、贮水式电热水器、快热式电热水器、家用燃气快速热水器、家用燃气壁挂式两用炉、电热采暖炉(电锅炉、电壁挂炉)、太阳能热水器、家用和商用热泵热水器、卫浴电器、电子产品、床上用品、节能暖炕、日用化学品、智能坐便器、整体厨房、橱柜、厨房和浴室成套家具及配套用品、整体吊顶产品及相关配件、扣板、电控板及其零配件、室内家具及相关零配件、净水设备及其配套终端饮水设备、开水器、饮水机产品、软水设备,及其零配件,并提供上述产品的售后服务;室内装饰及设计服务;水处理设备的施工、安装、维护服务;设备(除医疗设备)租赁和普通货物仓储服务;从事上述相关业务的研究和开发、安装、维修及售后服务;纺织制品、陶瓷制品、玻璃制品、五金制品、塑料制品、化妆品销售;预包装食品销售;生产经营口罩、防护服、一次性防护手套及相关二类医疗器械(凭有效许可证经营);以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周志文 | 董事长,董事,经理 |
| 2 | 王颖 | 财务负责人,董事 |
| 3 | 汤啸 | 董事 |
| 4 | 林春秋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张斌 | 周志文 |
| 2 | 2026-03-06 | 联系人变更 | 联络员备案 | 王恩金 | 程海红 |
| 3 | 2026-03-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨忠孝(董事),王颖(董事),张斌(董事长),林春秋(监事),张斌(经理) | 汤啸(董事),王颖(董事),周志文(董事长),林春秋(监事),周志文(经理) |
| 4 | 2025-01-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张斌、杨忠孝、胡浩、林春秋 | 张斌、张斌、杨忠孝、王颖、林春秋 |
| 5 | 2024-06-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张斌、朱远国、蒲天桃、杨忠孝 | 张斌、杨忠孝、胡浩、林春秋 |
| 6 | 2023-08-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张斌、黄雯、朱远国、蒲天桃 | 张斌、朱远国、蒲天桃、杨忠孝 |
| 7 | 2022-04-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱远国、张斌、徐旻锋、周宇 | 张斌、黄雯、朱远国、蒲天桃 |
| 8 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐旻锋 | 张斌 |
| 9 | 2020-12-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、经营、研发、设计日用电器、家用电器、燃气器具、抽油烟机、家用洗碗机、商用洗碗机、垃圾粉碎机、垃圾处理器、消毒柜、集成灶、电热器具、贮水式电热水器、快热式电热水器、家用燃气快速热水器、家用燃气壁挂式两用炉、电热采暖炉(电锅炉、电壁挂炉)、太阳能热水器、家用和商用热泵热水器、卫浴电器、电子产品、床上用品、节能暖炕、日用化学产品、智能坐便器、整体厨房、橱柜、厨房和浴室成套家具及配套用品、整体吊顶产品及相关配件、扣板、电控板及其零配件、室内家具及相关零配件、净水设备及其配套终端饮水设备、开水器、饮水机产品、软水设备,及其零配件,并提供上述产品的售后服务 室内装饰及设计服务 水处理设备的施工、安装、维护服务 设备(除医疗设备)租赁和普通货物仓储服务 从事上述相关业务的研究和开发、安装、维修及售后服务 化妆品销售 生产经营口罩、防护服、一次性防护手套及相关二类医疗器械(凭有效许可证经营) 以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 生产、经营、研发、设计日用电器、家用电器、燃气器具、抽油烟机、家用洗碗机、商用洗碗机、垃圾粉碎机、垃圾处理器、消毒柜、集成灶、电热器具、贮水式电热水器、快热式电热水器、家用燃气快速热水器、家用燃气壁挂式两用炉、电热采暖炉(电锅炉、电壁挂炉)、太阳能热水器、家用和商用热泵热水器、卫浴电器、电子产品、床上用品、节能暖炕、日用化学品、智能坐便器、整体厨房、橱柜、厨房和浴室成套家具及配套用品、整体吊顶产品及相关配件、扣板、电控板及其零配件、室内家具及相关零配件、净水设备及其配套终端饮水设备、开水器、饮水机产品、软水设备,及其零配件,并提供上述产品的售后服务 室内装饰及设计服务 水处理设备的施工、安装、维护服务 设备(除医疗设备)租赁和普通货物仓储服务 从事上述相关业务的研究和开发、安装、维修及售后服务 纺织制品、陶瓷制品、玻璃制品、五金制品、塑料制品、化妆品销售 预包装食品销售 生产经营口罩、防护服、一次性防护手套及相关二类医疗器械(凭有效许可证经营) 以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 10 | 2020-12-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团股份有限公司 股份,广东美的厨卫电器制造有限公司 | 6,000 | 6,000 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团股份有限公司 | 0.0% | 90.0% | 2015-07-05 | 2015-08-24 |
| 2 | 佛山市美的日用家电集团有限公司 | 90.0% | 0.0% | 2015-07-05 | 2015-08-24 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。