
安徽凯迪建业有限公司
存续曾用名(1)滁州凯迪建筑安装工程有限公司2007-11-02 至 2015-09-282026-07-01更新统一社会信用代码:913411036679292481
安徽凯迪建业有限公司成立于2007年11月02日,位于安徽省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖建筑施工总承包资质、房屋建筑工程、公路桥梁等方向,注册资本15,000万人民币,实缴资本2,020万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有9家分支机构。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 安徽凯迪建业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913411036679292481 | ||
| 英文名称 | ANHUI KAIDI CONSTRUCTION CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009562074 | ||
| 曾用名 | 滁州凯迪建筑安装工程有限公司 | 注册号 | 341100000006956 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 667929248 | ||
| 法定代表人 | 吕奎 | 纳税人识别号 | 913411036679292481 | ||
| 注册资本 | 15,000万人民币 | 实缴资本 | 2,020万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-11-02 | 营业期限自 | 2007-11-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 滁州市南谯区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2020-08-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省滁州市乌衣镇工业园区工业大道1号 | ||||
| 办公地址 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇工业园区工业大道1号 乌衣工业园区 | ||||
| 经营范围 | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、地基基础工程、环保工程、机电安装工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、环境工程施工;建筑装饰装修工程、电子与智能化工程设计及施工;雕塑设计及安装;模板脚手架专业承包;特种工程专业承包;河道整治工程专业承包;劳务分包;花卉、苗木种植、养护、销售;工程技术咨询服务;建筑材料、装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽凯迪建业有限公司琅琊分公司 | 史皓 | 存续 | 2021-04-13 |
| 2 | 安徽凯迪建业有限公司黄山分公司 | 吴春 | 注销 | 2020-12-04 |
| 3 | 安徽凯迪建业有限公司来安分公司 | 张晨娟 | 注销 | 2020-11-23 |
| 4 | 安徽凯迪建业有限公司休宁分公司 | 吴春 | 注销 | 2020-11-19 |
| 5 | 安徽凯迪建业有限公司芜湖分公司 | 吴春 | 注销 | 2020-10-30 |
| 6 | 安徽凯迪建业有限公司全椒分公司 | 张晨娟 | 注销 | 2020-08-10 |
| 7 | 滁州凯迪建筑安装工程有限公司明光分公司 | 朱停停 | 注销 | 2014-02-17 |
| 8 | 安徽凯迪建业有限公司宁国分公司 | 董量进 | 注销 | 2013-11-19 |
| 9 | 安徽凯迪建业有限公司凤阳分公司 | 尹成 | 注销 | 2013-03-05 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吕奎 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 尹成 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 2 | 2020-08-21 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2020-08-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、地基基础工程、环保工程、机电安装工程施工 建筑装饰装修工程、电子与智能化工程设计及施工 雕塑设计及安装 模板脚手架专业承包 劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、地基基础工程、环保工程、机电安装工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、环境工程施工 建筑装饰装修工程、电子与智能化工程设计及施工 雕塑设计及安装 模板脚手架专业承包 特种工程专业承包 河道整治工程专业承包 劳务分包 花卉、苗木种植、养护、销售 工程技术咨询服务 建筑材料、装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2018-10-12 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案 | |
| 5 | 2018-10-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程施工 劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、地基基础工程、环保工程、机电安装工程施工 建筑装饰装修工程、电子与智能化工程设计及施工 雕塑设计及安装 模板脚手架专业承包 劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2018-08-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程施工,市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、土石方工程、园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、土石方工程、园林绿化工程、网架工程、消防工程、公路工程、建筑幕墙工程施工 劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2016-06-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 2020 | 15000.000000 |
| 8 | 2016-06-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吕奎 96.73% 尹成 3.26% | 吕奎 97%(+0.27 %) 尹成 3%(-0.26 %) |
| 9 | 2016-03-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无。****** 一般经营项目:房屋建筑工程施工,市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、土石方工程施工(上述经营范围凭资质经营)。 | 房屋建筑工程施工,市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、土石方工程、园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2015-09-28 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 滁州凯迪建筑安装工程有限公司 | 安徽凯迪建业有限公司 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕奎 | -- | 400 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-12 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-12 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。