
江西升华新材料有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91360900351324998T
江西升华新材料有限公司位于江西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2015年创立。 主营磷酸铁锂正极材料、动力电池、储能系统,注册资本180,898万人民币,实缴资本180,898万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资6家企业,发布200次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 江西升华新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91360900351324998T | ||
| 英文名称 | Jiangxi Shenghua New Material Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009315198 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 360900210031415 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 351324998 | ||
| 法定代表人 | 杜俊波 | 纳税人识别号 | 91360900351324998T | ||
| 注册资本 | 180,898万人民币 | 实缴资本 | 180,898万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-07-23 | 营业期限自 | 2015-07-23 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江西省 | 登记机关 | 宜春市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江西省宜春经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 江西省宜春经济技术开发区 宜春经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王志红 | 董事长 |
| 2 | 杜俊波 | 总经理,董事 |
| 3 | 李鹏程 | 董事 |
| 4 | 黄斌 | 董事 |
| 5 | 阳宇 | 董事 |
| 6 | 李兴琴 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 新材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:新材料技术研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-04-27 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙) 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙) 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙) 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙) 投资人:富临精工股份有限公司 | 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙) 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙) 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙) 投资人:宁德时代新能源科技股份有限公司 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙) 投资人:富临精工股份有限公司 |
| 3 | 2025-04-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 147000万元 | 180898万元 |
| 4 | 2025-04-27 | 主要人员变更 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:杜俊波,职务:董事 姓名:杜俊波,职务:经理 姓名:李兴琴,职务:监事 姓名:王志红,职务:董事长 姓名:李鹏程,职务:董事 | 姓名:黄斌,职务:董事 姓名:杜俊波,职务:董事 姓名:王志红,职务:董事长 姓名:李鹏程,职务:董事 姓名:阳宇,职务:董事 姓名:杜俊波,职务:经理 姓名:李兴琴,职务:监事 |
| 5 | 2025-04-27 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙),出资额:1700万,占1.1565%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙),出资额:158万,占0.1075%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙),出资额:759万,占0.5163%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙),出资额:439万,占0.2986%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:富临精工股份有限公司,出资额:143944万,占97.9211%,出资方式:货币,债权,出资时间:2024-12-24 | 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙),出资额:1700万,占0.9398%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙),出资额:158万,占0.0873%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙),出资额:759万,占0.4196%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:宁德时代新能源科技股份有限公司,出资额:33898万,占18.7387%,出资方式:货币,出资时间:2025-04-17 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙),出资额:439万,占0.2427%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:富临精工股份有限公司,出资额:143944万,占79.5719%,出资方式:货币,债权,出资时间:2024-12-24 |
| 6 | 2024-12-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 82000万元 | 147000万元 |
| 7 | 2024-12-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙) 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙) 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙) 投资人:富临精工股份有限公司 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙) | 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙) 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙) 投资人:富临精工股份有限公司 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙) 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙) |
| 8 | 2024-12-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙),出资额:759万,占0.9256%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙),出资额:158万,占0.1927%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙),出资额:439万,占0.5354%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:富临精工股份有限公司,出资额:78944万,占96.2732%,出资方式:货币,出资时间:2022-02-15 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙),出资额:1700万,占2.0732%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 | 投资人:四川同行科技合伙企业(有限合伙),出资额:759万,占0.5163%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:四川锐意天下科技合伙企业(有限合伙),出资额:439万,占0.2986%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:富临精工股份有限公司,出资额:143944万,占97.9211%,出资方式:货币,债权,出资时间:2024-12-24 投资人:四川智淳科技合伙企业(有限合伙),出资额:1700万,占1.1565%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 投资人:绵阳富临锂能新材料科技合伙企业(有限合伙),出资额:158万,占0.1075%,出资方式:货币,出资时间:2021-07-09 |
| 9 | 2024-11-08 | 主要人员变更 | 董事备案 | 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:何余生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:李鹏程,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:李鹏程,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长, 姓名:藤明波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:李兴琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:王国强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码 | 职务:董事, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:李鹏程,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:李兴琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长, 姓名:王志红,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码 |
| 10 | 2024-10-29 | 主要人员变更 | 董事备案 | 职务:董事长, 姓名:藤明波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:李鹏程,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:邓昊,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:王国强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:何余生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码 | 职务:董事, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:杜俊波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:何余生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:李鹏程,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:李兴琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长, 姓名:藤明波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:王国强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。