
亳州市谯城区捷运汽车销售有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91341600680844265R
亳州市谯城区捷运汽车销售有限责任公司位于安徽省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主营新车零售、二手车零售、汽车零售,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业。 该企业在限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 亳州市谯城区捷运汽车销售有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91341600680844265R | ||
| 英文名称 | Bozhou Qiaoqiao District Jieyun Auto Sales Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1008281041 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 341600000024811 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 680844265 | ||
| 法定代表人 | 李自军 | 纳税人识别号 | 91341600680844265R | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-11-03 | 营业期限自 | 2008-11-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 亳州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-01-22 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 亳州市工业园区紫苑路8号 安徽亳州谯城经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 紫苑路8号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源汽车电附件销售;机动车修理和维护;二手车交易市场经营;二手车经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李自军 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李振洋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 34000010184| | |
| 2 | 2025-01-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2025-01-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:欧曼品牌9系、6系产品销售(涉及授权经营凭有效授权在授权范围内经营),意外伤害保险代理(凭保险兼业代理业务许可证经营) 二类汽车维修(大中型货车维修)(凭道路运输经营许可证经营) 一般经营项目:汽车配件销售 挂车销售。 | 一般项目:汽车销售 汽车零配件批发 汽车零配件零售 新能源汽车整车销售 汽车装饰用品销售 新能源汽车换电设施销售 电池零配件销售 电池销售 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营) 新能源汽车电附件销售 机动车修理和维护 二手车交易市场经营 二手车经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 4 | 2021-10-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李自军 95% 李鹭鸶 5%【退出】 | 李自军 100%(+5 %) |
| 5 | 2021-10-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李自军、李鹭鸶 | 李自军、李振洋 |
| 6 | 2021-10-25 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 7 | 2021-10-25 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李振洋 | |
| 8 | 2019-11-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄永、李自军 | 李自军、李鹭鸶 |
| 9 | 2019-11-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李自军 50% 黄永 50%【退出】 | 李自军 95%(+45 %) 李鹭鸶 5%【新进】 |
| 10 | 2019-11-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄永 | 李自军 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。