
大东纺织(铜陵)有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91340700750953310U
大东纺织(铜陵)有限公司位于安徽省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 主营功能性混纺纱、棉纺纱、纱线,注册资本4,226.9万人民币,实缴资本4,226.9万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | 大东纺织(铜陵)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340700750953310U | ||
| 英文名称 | GREAT EASTERN TEXTILES (TONGLING) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1008115527 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340700400000729 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 750953310 | ||
| 法定代表人 | 吴晓勇 | 纳税人识别号 | 91340700750953310U | ||
| 注册资本 | 4,226.90万人民币 | 实缴资本 | 4,226.90万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-06-05 | 营业期限自 | 2003-06-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 铜陵市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区 铜陵经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 安徽省铜陵经济技术开发区 安徽省滨湖新区 | ||||
| 经营范围 | 生产销售纺织原料及制品、服装、服饰、针纺织品、纺织装饰用品。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张留艳 | 财务负责人 |
| 2 | 吴晓勇 | 董事 |
| 3 | 魏龙基 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市宝泽纺织集团有限公司(出资额:2536.142400万元 出资比例:60.000000%),魏龙基(出资额:1690.761600万元 出资比例:40.000000%) | 深圳市宝泽纺织集团有限公司:(出资额:3381.523200万元 出资比例:80%),魏龙基:(出资额:845.380800万元 出资比例:20%) |
| 2 | 2026-04-07 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2025-11-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2025-11-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 邢秀玲 | 李楠婷 |
| 5 | 2025-11-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 594.000000 | 4226.904 |
| 6 | 2025-11-28 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 其他有限责任公司 |
| 7 | 2025-11-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 大东纺织有限公司(出资额:356.400000万元 出资比例:60.000000%),魏龙基(出资额:237.600000万元 出资比例:40.000000%) | 深圳市宝泽纺织集团有限公司:(出资额:2536.142400万元 出资比例:60%),魏龙基:(出资额:1690.761600万元 出资比例:40%) |
| 8 | 2025-11-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 洪伟、陈万强、王玲、郑振跃、魏龙基 | 吴晓勇、魏龙基 |
| 9 | 2025-11-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑振跃 | 吴晓勇 |
| 10 | 2025-11-28 | 实缴出资额变更 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 294.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。