
淮北市振淮粮食物流有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91340600670907170G
淮北市振淮粮食物流有限责任公司成立于2008年01月02日,位于安徽省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖环流熏蒸、粮食检验仪器、电子测温系统等方向,注册资本2,000万人民币,实缴资本2,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资3家企业。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 淮北市振淮粮食物流有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91340600670907170G | ||
| 英文名称 | Huaibei Zhenhuai Grain Logistics Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1007986026 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340600000009826 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 670907170 | ||
| 法定代表人 | 卜晓辉 | 纳税人识别号 | 91340600670907170G | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-01-02 | 营业期限自 | 2008-01-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 淮北市烈山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园 | ||||
| 办公地址 | 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;豆及薯类销售;装卸搬运;非居住房地产租赁;饲料原料销售;农副产品销售;农业机械制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 卜晓辉 | 董事长,总经理,董事 |
| 2 | 王静 | 财务负责人,董事 |
| 3 | 陈娅 | 董事 |
| 4 | 薛友光 | 董事 |
| 5 | 周方伟 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-04 | 联系人变更 | 联络员备案 | 周艳 | 陈娅 |
| 2 | 2026-01-04 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2026-01-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡艳丽(监事),薛友光(董事),王静(董事),周方伟(董事),陈娅(董事),卜晓辉(经理),李丽(监事会主席),刘冰(监事),张全志(监事),王文忠(监事),卜晓辉(董事长) | 薛友光(董事),王静(董事),周方伟(董事),陈娅(董事),卜晓辉(经理),卜晓辉(董事长) |
| 4 | 2025-08-15 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张新 | 卜晓辉 |
| 5 | 2025-08-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈娅(董事),张新(董事长兼经理),蔡艳丽(监事),薛友光(董事),王静(董事),李丽(监事会主席),刘冰(监事),张全志(监事),王文忠(监事),周方伟(董事) | 陈娅(董事),蔡艳丽(监事),薛友光(董事),王静(董事),李丽(监事会主席),刘冰(监事),张全志(监事),王文忠(监事),周方伟(董事),卜晓辉(董事长),卜晓辉(经理) |
| 6 | 2024-04-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 粮食收购 仓储服务 经销粮油 粮油机械设备加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 谷物种植 粮食收购 粮油仓储服务 谷物销售 豆及薯类销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 饲料原料销售 农副产品销售 农业机械制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2024-04-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 8 | 2024-04-19 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 34000010082| | |
| 9 | 2024-02-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 10 | 2024-02-29 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北市财政局 | 2,000 | 2,000 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-29 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。