
泉州瑞蔓厨卫有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91350583337558894H
泉州瑞蔓厨卫有限公司成立于2015年05月29日,位于福建省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营卫浴、水暖洁具、龙头,注册资本5万人民币。

| 企业名称 | 泉州瑞蔓厨卫有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350583337558894H | ||
| 英文名称 | Quanzhou Ruiman Kitchen & Bath Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1006029268 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350583100193755 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 337558894 | ||
| 法定代表人 | 黄少君 | 纳税人识别号 | 91350583337558894H | ||
| 注册资本 | 5万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2015-05-29 | 营业期限自 | 2015-05-29 | 营业期限至 | 2065-05-28 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 南安市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 福建省泉州市南安市美林街道溪二开发区 福建省南安经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 福建省泉州市南安市美林街道溪二开发区 福建省南安经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 生产、销售:厨卫设备、五金、水暖、卫浴洁具、陶瓷制品、管道配件、浴室装置、水暖卫浴包装袋、广告袋;非医用防护口罩耳绳加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄少君 | 财务负责人,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-15 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 2 | 2026-05-15 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 200.000000万元 | 5.000000万元 |
| 3 | 2026-05-15 | 股东信息变更 | 股东或发起人认缴的出资数额备案 | 黄少君:200.000000万元 | 黄少君:5.000000万元 |
| 4 | 2026-03-19 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 总经理:黄少君 证件号码:350583198912195432 监事:黄碎娥 证件号码: 350583198807115445 执行董事: 黄少君 证件号码: 350583198912195432 | 董事(法定代表人):黄少君 证件号码:***财务负责人:黄少君 证件号码 |
| 5 | 2026-03-19 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 黄少瑜:200.000000万元 | 黄少君:200.000000万元 |
| 6 | 2026-03-19 | 股东信息变更 | 股东变更 | 黄少瑜证件号码: 350583198608145414 | 黄少君证件号码 |
| 7 | 2026-03-19 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 8 | 2020-07-24 | 主要人员变更 | 经理备案 | 黄少瑜 | 黄少君 |
| 9 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 黄少瑜 | 黄少君 |
| 10 | 2020-07-24 | 联系人变更 | 联络员备案 | 黄少瑜 | 黄少君 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-01 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-11 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。