
大柴旦和信科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:916328240916422004
大柴旦和信科技有限公司成立于2014年05月26日,位于青海省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖染料中间体、化工中间体、H 酸单钠盐等方向,注册资本5,000万人民币,实缴资本5,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可35项,发布9次招聘信息。 该企业在科技小巨人企业、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 大柴旦和信科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 916328240916422004 | ||
| 英文名称 | Dachaidan Hexin Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1005617094 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 632824000008175 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 091642200 | ||
| 法定代表人 | 史品妹 | 纳税人识别号 | 916328240916422004 | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 5,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-05-26 | 营业期限自 | 2014-05-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 青海省 | 登记机关 | 大柴旦行委市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 青海省海西州大柴旦行委锡铁山工业园区 | ||||
| 办公地址 | 大柴旦行委锡铁山镇工业园区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李永中 | 总经理 |
| 2 | 史品妹 | 执行董事 |
| 3 | 史怡雯 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:危险化学品生产 有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:危险化学品生产 有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 2 | 2026-01-12 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:石建峰 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com 原联络员身份证件类型:中华人民共和国军官证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名: 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话: 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称: 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:石建峰 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com 现联络员身份证件类型:中华人民共和国军官证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:彭丽燕 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 3 | 2026-01-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 史品妹 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:李永中 证件号码********* 职位:总经理 姓名:袁浩荣 证件号码********* 职位:监事 | 姓名: 史品妹 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:史怡雯 证件号码********* 职位:监事 姓名:李永中 证件号码********* 职位:总经理 |
| 4 | 2026-01-12 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:石建峰 电话:******电话:******原联络员电子邮箱:378548805@qq.com 证件号码********* 原财务负责人 姓名: 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称: 证件号码 | 现联络员 姓名:石建峰 电话:******电话:******现联络员电子邮箱:378548805@qq.com 证件号码********* 现财务负责人 姓名:彭丽燕 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱: 证件号码 |
| 5 | 2025-02-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 史品妹 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:袁浩荣 证件号码********* 职位:监事 姓名:黄兵臣 证件号码********* 职位:总经理 | 姓名: 史品妹 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:李永中 证件号码********* 职位:总经理 姓名:袁浩荣 证件号码********* 职位:监事 |
| 6 | 2024-01-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:危险化学品生产 有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 7 | 2023-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物进出口 化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 8 | 2023-07-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 史耀伟 证件号码********* 职位: 执行董事 姓名: 袁浩荣 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 黄兵臣 证件号码********* 职位: 总经理 | 姓名: 史品妹 证件号码********* 职位: 执行董事 姓名: 袁浩荣 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 黄兵臣 证件号码********* 职位: 总经理 |
| 9 | 2023-07-18 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 黄兵臣 | 史品妹 |
| 10 | 2022-01-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | H酸单钠盐、K酸、间酸、铁红、铁黄、R盐、γ酸生产、销售 化工产品、化工原料、铁矿粉销售 液碱、盐酸、液氯、次氯酸钠、硫酸生产(有效期至2339日)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品) 货物进出口 化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-09 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-19 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-14 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-25 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-15 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-10 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-03 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-03-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。