
福建省晋江市陈埭鸿鹏制鞋有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91350582611903196R
福建省晋江市陈埭鸿鹏制鞋有限公司位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1993年创立。 业务涵盖运动鞋、制鞋企业、运动鞋制造等方向,注册资本8,888万人民币,实缴资本8,888万人民币。

| 企业名称 | 福建省晋江市陈埭鸿鹏制鞋有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350582611903196R | ||
| 英文名称 | FUJIAN JINJIANG CHENDAI HONGPENG SHOE-MAKING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1005533445 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350582100074201 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 组织机构代码 | 611903196 | ||
| 法定代表人 | 丁清雅 | 纳税人识别号 | 91350582611903196R | ||
| 注册资本 | 8,888万人民币 | 实缴资本 | 8,888万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1993-05-10 | 营业期限自 | 1993-05-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 晋江市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陈埭花厅口村 | ||||
| 办公地址 | 晋江市陈埭花厅口 | ||||
| 经营范围 | 鞋制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 丁清雅 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 福建步峰服饰有限公司:8888.000000万元 | 厦门步峰投资有限公司:8888.000000万元 |
| 2 | 2026-01-15 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2026-01-15 | 股东信息变更 | 股东变更 | 证件号码 福建步峰服饰有限公司【退出】 | 证件号码 厦门步峰投资有限公司【新进】 |
| 4 | 2026-01-15 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 董事(法定代表人):丁清雅 证件号码:***监事:丁育婷 证件号码:***经理:林境波 证件号码 | 董事(法定代表人):丁清雅 证件号码 |
| 5 | 2025-07-14 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 董事(法定代表人):丁清雅 证件号码:***监事:丁也好证件号码:***经理:丁丽红证件号码 | 董事(法定代表人):丁清雅 证件号码:***监事:丁育婷证件号码:***经理:林境波证件号码 |
| 6 | 2025-07-09 | 股东信息变更 | 股东变更 | 鸿鹏(福建)鞋服有限公司 证照号码 | 福建步峰服饰有限公司 证照号码 |
| 7 | 2025-07-09 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 鸿鹏(福建)鞋服有限公司:8888.000000万元 | 福建步峰服饰有限公司:8888.000000万元 |
| 8 | 2025-07-09 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 9 | 2025-07-09 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):丁清雅 证件号码:***监事:丁也好 证件号码:***经理:丁丽红 证件号码 | 董事(法定代表人):丁清雅 证件号码:***监事:丁也好 证件号码:***经理:丁丽红 证件号码 |
| 10 | 2015-10-12 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 1993-05-10~2017-04-23 | 1993-05-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-05 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。