
国药控股甘肃有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91620000695642113N
国药控股甘肃有限公司成立于2010年01月14日,位于甘肃省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖医药供应链、医药分销、医药等方向,注册资本6,000万人民币,实缴资本6,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有23家分支机构,发布366次招聘信息。 该企业为央企,在限额以上批发和零售业、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 国药控股甘肃有限公司 | 统一社会信用代码 | 91620000695642113N | ||
| 英文名称 | Gansu Sinopharm Holding Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1005260707 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 620000000016572 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 695642113 | ||
| 法定代表人 | 陈蕾 | 纳税人识别号 | 91620000695642113N | ||
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 实缴资本 | 6,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-01-14 | 营业期限自 | 2010-01-14 | 营业期限至 | 2099-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 甘肃省市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼42楼 | ||||
| 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼42楼 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:药品批发;消毒器械销售;药品零售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批发;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;药物检测仪器销售;实验分析仪器销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);办公用品销售;医用口罩批发;医用口罩零售;办公设备耗材销售;医护人员防护用品零售;特种设备销售;电子专用设备销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;可穿戴智能设备销售;计算机系统服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;电器辅件销售;日用口罩(非医用)销售;智能机器人销售;工业机器人销售;初级农产品收购;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;运输设备租赁服务;第二类医疗设备租赁;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房金昌店 | 万洁 | 存续 | 2025-08-21 |
| 2 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房嘉峪关店 | 刘娟 | 存续 | 2024-10-11 |
| 3 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房陇西店 | 周莹 | 存续 | 2023-09-20 |
| 4 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房武威二店 | 蔡珊珊 | 存续 | 2023-06-08 |
| 5 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房省中心店 | 苗国青 | 存续 | 2022-06-14 |
| 6 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房 | 房明 | 存续 | 2020-05-18 |
| 7 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房兰二店 | 汤宗宗 | 存续 | 2020-05-14 |
| 8 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房市一院店 | 季琦 | 存续 | 2020-03-09 |
| 9 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房临夏店 | 杨秀军 | 存续 | 2019-07-12 |
| 10 | 国药控股甘肃有限公司慢病管理专业药房白银店 | 许雅静 | 存续 | 2019-07-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈宏 | 董事长,董事 |
| 2 | 陈蕾 | 总经理 |
| 3 | 姜军 | 财务负责人 |
| 4 | 房宗仁 | 董事 |
| 5 | 张文栋 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈蕾(经理),陈捷(监事),房宗仁(董事),陈宏(董事长),张文栋(董事) | 陈蕾(经理),陈宏(董事长),张文栋(董事),房宗仁(董事) |
| 2 | 2025-11-26 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2040-01-13 | 长期 |
| 3 | 2025-11-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-10-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:药品批发 消毒器械销售 药品零售 第三类医疗器械经营 食品互联网销售 医疗器械互联网信息服务 互联网信息服务 城市配送运输服务(不含危险货物) 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运) 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 医护人员防护用品批发 保健食品(预包装)销售 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 玻璃仪器销售 仪器仪表销售 智能仪器仪表销售 药物检测仪器销售 实验分析仪器销售 化妆品零售 化妆品批发 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 日用百货销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 办公用品销售 医用口罩批发 医用口罩零售 办公设备耗材销售 医护人员防护用品零售 特种设备销售 电子专用设备销售 办公设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发 可穿戴智能设备销售 计算机系统服务 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 电子产品销售 教学专用仪器销售 教学用模型及教具销售 家用电器销售 五金产品批发 五金产品零售 塑料制品销售 电器辅件销售 日用口罩(非医用)销售 智能机器人销售 工业机器人销售 初级农产品收购 工程管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 会议及展览服务 仓储设备租赁服务 租赁服务(不含许可类租赁服务) 住房租赁 运输设备租赁服务 第二类医疗器械租赁 计算机及通讯设备租赁 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:药品批发 消毒器械销售 药品零售 第三类医疗器械经营 医疗器械互联网信息服务 互联网信息服务 城市配送运输服务(不含危险货物) 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运) 住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 医护人员防护用品批发 保健食品(预包装)销售 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 玻璃仪器销售 仪器仪表销售 智能仪器仪表销售 药物检测仪器销售 实验分析仪器销售 化妆品零售 化妆品批发 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 日用百货销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 办公用品销售 医用口罩批发 医用口罩零售 办公设备耗材销售 医护人员防护用品零售 特种设备销售 电子专用设备销售 办公设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发 可穿戴智能设备销售 计算机系统服务 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 电子产品销售 教学专用仪器销售 教学用模型及教具销售 家用电器销售 五金产品批发 五金产品零售 塑料制品销售 电器辅件销售 日用口罩(非医用)销售 智能机器人销售 工业机器人销售 初级农产品收购 工程管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 会议及展览服务 仓储设备租赁服务 租赁服务(不含许可类租赁服务) 住房租赁 运输设备租赁服务 第二类医疗设备租赁 计算机及通讯设备租赁 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 食品销售(仅销售预包装食品) 特殊医学用途配方食品销售 健康咨询服务(不含诊疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 5 | 2025-10-24 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 6 | 2025-10-24 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2024-12-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2024-12-26 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈战宇 | 陈蕾 |
| 9 | 2024-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘文杰(董事),房宗仁(董事兼总经理),陈战宇(董事长),陈捷(监事) | 陈捷(监事),房宗仁(董事),陈宏(董事长),张文栋(董事),陈蕾(经理) |
| 10 | 2024-09-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | -- | 4,200 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。