
甘肃巨源达生物科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91620111345648347K
甘肃巨源达生物科技有限公司位于甘肃省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2015年创立。 主营有机肥、生物菌肥、生物肥料,注册资本200万人民币,实缴资本180万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 甘肃巨源达生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91620111345648347K | ||
| 英文名称 | Gansu Juyuanda Biotechnology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1005254545 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 620111200013477 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 345648347 | ||
| 法定代表人 | 晁国城 | 纳税人识别号 | 91620111345648347K | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 180万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2015-06-21 | 营业期限自 | 2015-06-21 | 营业期限至 | 2035-06-20 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 兰州市红古区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-10-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省兰州市红古区平安镇平安台 | ||||
| 办公地址 | 甘肃省兰州市红古区平安镇平安台 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:牲畜销售;化肥销售;肥料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构制造;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械销售;润滑油销售;新材料技术推广服务;办公用品销售;生物有机肥料研发;生物基材料销售;生物饲料研发;煤炭及制品销售;矿山机械销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;农用薄膜销售;机械设备销售;非食用冰销售;劳动保护用品销售;土壤与肥料的复混加工;新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;装卸搬运;园林绿化工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;食品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 晁国城 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 2 | 2024-10-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品销售 牲畜饲养 家禽饲养 食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:牲畜销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业机械销售 润滑油销售 新材料技术推广服务 办公用品销售 生物有机肥料研发 煤炭及制品销售 矿山机械销售 农林废物资源化无害化利用技术研发 农用薄膜销售 机械设备销售 非食用冰销售 化肥销售 肥料销售 劳动保护用品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 土壤与肥料的复混加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:牲畜销售 化肥销售 肥料销售 金属制品销售 金属链条及其他金属制品销售 金属结构制造 计算机软硬件及辅助设备零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业机械销售 润滑油销售 新材料技术推广服务 办公用品销售 生物有机肥料研发 生物基材料销售 生物饲料研发 煤炭及制品销售 矿山机械销售 农林废物资源化无害化利用技术研发 农用薄膜销售 机械设备销售 非食用冰销售 劳动保护用品销售 土壤与肥料的复混加工 新鲜蔬菜批发 蔬菜种植 新鲜蔬菜零售 装卸搬运 园林绿化工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售 牲畜饲养 家禽饲养 食品生产 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 2024-10-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2024-07-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2024-07-30 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 200.000000 |
| 6 | 2024-07-30 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 晁国城 | |
| 7 | 2024-07-30 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 8 | 2024-07-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何金(监事),晁国城(执行董事) | 晁国城(董事),晁国城(经理) |
| 9 | 2024-07-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 晁国城(出资额:400万元,出资比例:40.0000%),何金(出资额:600万元,出资比例:60.0000%) | 晁国城:(出资额:200.000000万元 出资比例:100%) |
| 10 | 2023-07-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:牲畜饲养 食品销售 食品生产 家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:非食用冰销售 食品销售(仅销售预包装食品) 农业机械销售 新材料技术推广服务 办公用品销售 矿山机械销售 农林废物资源化无害化利用技术研发 农用薄膜销售 润滑油销售 煤炭及制品销售 肥料销售 机械设备销售 劳动保护用品销售 化肥销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 生物有机肥料研发 牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品销售 牲畜饲养 家禽饲养 食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:牲畜销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业机械销售 润滑油销售 新材料技术推广服务 办公用品销售 生物有机肥料研发 煤炭及制品销售 矿山机械销售 农林废物资源化无害化利用技术研发 农用薄膜销售 机械设备销售 非食用冰销售 化肥销售 肥料销售 劳动保护用品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 土壤与肥料的复混加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-05 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。