
上海屹钢联宝柯企业发展有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海屹钢联宝柯企业发展有限公司。 主要从事钢铁加工、钢铁行业、钢铁生产等相关业务。 万得数据显示,该企业已对外投资23家企业,设有2家分支机构。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004927389 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海屹钢联宝柯企业发展有限公司佳县分公司 | 陈剑琼 | 存续 | 2022-12-14 |
| 2 | 上海屹钢联宝柯企业发展有限公司钦州分公司 | 任成信 | 注销 | 2010-04-16 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 瞿大宝 | 执行董事 |
| 2 | 王选文 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 瞿东敏 | 瞿大宝 |
| 2 | 2018-05-25 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2008-06-11~2018-06-10 | 2008-06-11 |
| 3 | 2018-05-25 | 章程变更 | 章程备案 | 2018-05-08章程备案 | |
| 4 | 2018-05-25 | 注册地址变更 | 住所变更 | 上海市崇明县新河镇新申路829号30室(上海富盛经济开发区) | 上海市崇明区新河镇新申路829号30室(上海富盛经济开发区) |
| 5 | 2013-11-04 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 任成信 | 瞿东敏 |
| 6 | 2013-11-04 | 主要人员变更 | 董事备案 | 王选文 杨刚 李刚 杨树田 任成信 瞿大宝 | 瞿东敏 王选文 |
| 7 | 2011-12-26 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备、铁矿粉、焦炭的销售,煤炭经营(取得许可证件后方可从事经营活动),紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询 |
| 8 | 2011-12-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备、铁矿粉、焦炭的销售,煤炭经营(取得许可证件后方可从事经营活动),紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 9 | 2011-07-18 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,商务咨询,(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询 |
| 10 | 2011-07-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,商务咨询,(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件、化工原料及产品(除危险品)、电气成套设备的销售,紧固件产品的制造,五金件产品的制造,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。