
青海藏文化博物院有限公司
存续曾用名(1)青海藏医药文化博物馆有限责任公司-- 至 --2026-07-01更新统一社会信用代码:916331006619242863
青海藏文化博物院有限公司位于青海省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主营唐卡,注册资本14,850万人民币,实缴资本14,850万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资3家企业,发布5次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 青海藏文化博物院有限公司 | 统一社会信用代码 | 916331006619242863 | ||
| 英文名称 | Qinghai Tibetan Culture Museum Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004511345 | ||
| 曾用名 | 青海藏医药文化博物馆有限责任公司 | 注册号 | 633100110000039 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 661924286 | ||
| 法定代表人 | 交巴才让 | 纳税人识别号 | 916331006619242863 | ||
| 注册资本 | 14,850万人民币 | 实缴资本 | 14,850万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-01-24 | 营业期限自 | 2008-01-24 | 营业期限至 | 2028-01-23 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 青海省 | 登记机关 | 西宁市城北区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区经二路36号 青海高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 青海生物科技产业园经二路36号 青海高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 藏医药、藏文化的文物、标本、彩绘、唐卡、图片、雕塑及相关展品的征集、收藏、保护、整理、展览、宣传;书报刊的零售;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品销售;藏文化用品、工艺美术品(不含金银制品)销售、设计、研究与开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定的商品和技术除外);文化艺术交流活动组织;展览展示服务;礼仪服务;公关活动策划;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李静 | 董事长 |
| 2 | 张庭忠 | 董事 |
| 3 | 段云宁 | 董事 |
| 4 | 耿俊 | 董事 |
| 5 | 孙向沺 | 董事 |
| 6 | 多杰仁青 | 董事 |
| 7 | 交巴才让 | 执行董事,经理 |
| 8 | 邢赟 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:多杰 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 多杰仁青 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 孙向沺 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 张庭忠 证件号码********* 职位: 董事 姓名:段云宁 证件号码********* 职位: 董事 姓名:耿俊 证件号码********* 职位:代表公司执行公司事务的董事 姓名:艾措千 证件号码********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 邢赟 证件号码********* 职位: 监事 | 姓名:交巴才让 证件号码********* 职位:代表公司执行公司事务的董事 姓名: 交巴才让 证件号码********* 职位: 经理 姓名: 多杰仁青 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 孙向沺 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 张庭忠 证件号码********* 职位: 董事 姓名:李静 证件号码********* 职位: 董事长 姓名:段云宁 证件号码********* 职位: 董事 姓名:耿俊 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 邢赟 证件号码********* 职位: 监事 |
| 2 | 2026-02-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 耿俊 | 交巴才让 |
| 3 | 2025-11-18 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:高廷廷 电话:******电话:******原联络员电子邮箱:2124549511@qq.com 证件号码********* 原财务负责人 姓名: 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: 证件号码 | 现联络员 姓名:呼文秀 电话:******电话:******现联络员电子邮箱: 证件号码********* 现财务负责人 姓名: 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱: 证件号码 |
| 4 | 2025-11-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:高廷廷 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱:**********@qq.com 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名: 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话: 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:呼文秀 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名: 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话: 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 5 | 2025-11-18 | 章程变更 | 章程备案 | 同意 | |
| 6 | 2025-01-24 | 认缴出资方式变更 | 出资方式备案 | 姓名: 宗者拉杰 出资额: 1650万 出资形式: 实物 姓名: 曾琦 出资额: 833.33万 出资形式: 货币 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资额:4465.67万 出资形式: 货币 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 816万 出资形式: 实物 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 1085万 出资形式: 土地使用权 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资额: 3000万 出资形式: 货币 | 姓名: 宗者拉杰 出资额: 1650万 出资形式: 实物 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资额:5299万 出资形式: 货币 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 816万 出资形式: 实物 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: 1085万 出资形式: 土地使用权 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资额: 1000万 出资形式: 货币 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资额: 3000万 出资形式: 货币 |
| 7 | 2025-01-24 | 认缴出资日期变更 | 出资日期备案 | 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资日期: 2023-01-13 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资日期: 2007-12-04 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资日期: 2012-10-10 姓名: 宗者拉杰 出资日期: 2024-11-13 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资日期: 2009-01-16 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资日期: 2008-08-18 姓名: 曾琦 出资日期: 2013-11-17 | 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资日期: 2023-01-13 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资日期: 2007-12-04 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资日期: 2012-10-10 姓名: 宗者拉杰 出资日期: 2024-11-13 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资日期: 2009-01-16 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资日期: 2008-08-18 |
| 8 | 2025-01-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资日期: 2023-01-13 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资日期: 2007-12-04 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资日期: 2012-10-10 姓名: 宗者拉杰 出资日期: 2024-11-13 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资日期: 2009-01-16 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资日期: 2008-08-18 姓名: 曾琦 出资日期: 2013-11-17 | 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资日期: 2023-01-13 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资日期: 2007-12-04 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资日期: 2012-10-10 姓名: 宗者拉杰 出资日期: 2024-11-13 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资日期: 2009-01-16 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资日期: 2008-08-18 |
| 9 | 2025-01-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 宗者拉杰 出资额: ****万 出资形式: 实物 姓名: 曾琦 出资额: ***.**万 出资形式: 货币 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资额: ****.**万 出资形式: 货币 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ***万 出资形式: 实物 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ****万 出资形式: 土地使用权 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 | 姓名: 宗者拉杰 出资额: ****万 出资形式: 实物 企业名称: 阿如拉藏医药集团有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ***万 出资形式: 实物 企业名称: 青海生物产业园开发建设有限公司 出资额: ****万 出资形式: 土地使用权 企业名称: 青海省发展投资有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 青海金诃藏医药集团有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 |
| 10 | 2025-01-24 | 章程变更 | 章程备案 | 同意 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿如拉藏医药集团有限公司 | 0.2109% | 0.2721% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 2 | 青海金诃藏医药集团有限公司 | 0.2996% | 0.25% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 3 | 青海生物产业园开发建设有限公司 | 0.2897% | 0.2418% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 4 | 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 | 0.0999% | 0.0833% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 5 | 青海省发展投资有限公司 | 0.0999% | 0.0833% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 6 | 曾琦 | 0.0% | 0.0695% | 2014-11-17 | 2015-06-23 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-17 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-27 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-27 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-31 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-23 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-11 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-12 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-05-18 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。