
青海青海湖乳业有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:916300007574176683
青海青海湖乳业有限责任公司成立于2004年12月06日,位于青海省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营低温酸奶、奶牛养殖、牦牛奶酪片,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 据万得数据库,该企业发布3次招聘信息。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 青海青海湖乳业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 916300007574176683 | ||
| 英文名称 | QINGHAI QINGHAIHU DAIRY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004468891 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 630000100003664 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 757417668 | ||
| 法定代表人 | 马刚 | 纳税人识别号 | 916300007574176683 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-12-06 | 营业期限自 | 2004-12-06 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 青海省 | 登记机关 | 青海省市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 西宁市高新技术开发区东新路16号 西宁经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 西宁市高新技术开发区东新路16号 西宁经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;餐饮服务;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 马刚 | 执行董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张锦 | 马刚 |
| 2 | 2026-05-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:张锦 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:张锦 证件号码********* 职位: 经理 | 姓名:马刚 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 姓名:马刚 证件号码********* 职位: 经理 |
| 3 | 2026-05-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:梁玉霞 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名:王俊杰 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话:*********** 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:梁玉霞 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:常德财 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 4 | 2026-05-09 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:梁玉霞 电话:******电话:******原联络员电子邮箱:289370832@qq.com 证件号码********* 原财务负责人 姓名:王俊杰 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: 证件号码 | 现联络员 姓名:梁玉霞 电话:******电话:******现联络员电子邮箱:289370832@qq.com 证件号码********* 现财务负责人 姓名:常德财 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱: 证件号码 |
| 5 | 2024-09-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资日期:2008-07-15 | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资日期:2009-12-11 |
| 6 | 2024-09-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王国福 证件号码********* 职位:监事 姓名:马红富 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事兼总经理 | 姓名:张锦 证件号码********* 职位:经理 姓名:张锦 证件号码********* 职位: 代表公司执行公司事务的董事 |
| 7 | 2024-09-23 | 股东信息变更 | 出资比例备案 | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资额: 3000万 百分比: 100% | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资额: 3000万 百分比: 100% |
| 8 | 2024-09-23 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:梁玉霞 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名:徐红艳 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话:*********** 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:梁玉霞 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:王俊杰 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 9 | 2024-09-23 | 认缴出资日期变更 | 出资日期备案 | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资日期:2008-07-15 | 企业名称: 兰州庄园牧场股份有限公司 出资日期:2009-12-11 |
| 10 | 2024-09-23 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:梁玉霞 电话:******电话:******原联络员电子邮箱:289370832@qq.com 证件号码********* 原财务负责人 姓名:徐红艳 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: 证件号码 | 现联络员 姓名:梁玉霞 电话:******电话:******现联络员电子邮箱:289370832@qq.com 证件号码********* 现财务负责人 姓名:王俊杰 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱: 证件号码 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | -- | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。