
攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91510400667416477T
攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司位于四川省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2007年创立。 主要从事锌矿采选、锌锭冶炼、有色金属冶炼等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。

| 企业名称 | 攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91510400667416477T | ||
| 英文名称 | Shunde Yi Zinc Industry of Panzhihua City Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004417234 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510400000022818 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 667416477 | ||
| 法定代表人 | 郭俊民 | 纳税人识别号 | 91510400667416477T | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-10-22 | 营业期限自 | 2007-10-22 | 营业期限至 | 2037-10-22 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 攀枝花市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-09-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 攀枝花市东区高粱坪工业园区内 | ||||
| 办公地址 | 攀枝花市高梁坪工业园区 | ||||
| 经营范围 | 氧化锌的生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);固体废物治理;建筑材料销售;矿产品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郭俊民 | 执行董事 |
| 2 | 沈越 | 监事 |
| 3 | 王淮 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李勇强 | 王淮 |
| 2 | 2022-09-20 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 沈越 出资 50万人民币 郭俊民 出资 242.5万人民币 李勇强 出资 207.5万人民币【退出】 | 沈越 出资 50万人民币 郭俊民 出资 242.5万人民币 王淮 出资 207.5万人民币【新进】 |
| 3 | 2020-11-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 氧化锌的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 氧化锌的生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 固体废物治理 建筑材料销售 矿产品销售 金属材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) |
| 4 | 2019-12-26 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐移顺 出资 252万人民币【退出】 马铁华 出资 248万人民币【退出】 | 李勇强 出资 207.5万人民币【新进】 郭俊民 出资 242.5万人民币【新进】 沈越 出资 50万人民币【新进】 |
| 5 | 2019-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐移顺 | 李勇强 |
| 6 | 2019-12-26 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 唐移顺 | 郭俊民 |
| 7 | 2019-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马铁华 | 沈越 |
| 8 | 2014-09-02 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资者名称( 姓名):谭义军 | 投资者名称( 姓名):马铁华 |
| 9 | 2014-09-02 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 姓名:谭义军,职务:监事 | 姓名:马铁华,职务:监事 |
| 10 | 2008-09-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围:筹建。行业代码: 32 | 经营范围:氧化锌的生产、销售。行业代码: 32 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-03 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-03 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。