
上海福玛实验设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91310118703181987Y
上海福玛实验设备有限公司位于上海市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 业务涵盖实验室环境测试设备、实验室分析仪器、环境测试设备等方向,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。

| 企业名称 | 上海福玛实验设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310118703181987Y | ||
| 英文名称 | Shanghai Fuma Experimental Equipment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004286092 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310229000588582 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 703181987 | ||
| 法定代表人 | 周卫东 | 纳税人识别号 | 91310118703181987Y | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-03-28 | 营业期限自 | 2001-03-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5号楼1层 | ||||
| 办公地址 | 上海市青浦区外青松路4925号D-191 青浦园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:实验分析仪器销售;仪器仪表销售;五金产品批发;汽车零配件批发;家用电器销售;针纺织品销售;日用百货销售;建筑材料销售;仪器仪表制造【分支机构经营】;实验分析仪器制造【分支机构经营】;通用设备修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周玲 | 财务负责人 |
| 2 | 周卫东 | 董事 |
| 3 | 覃芳玉 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 曾雅娜 | 周玲 |
| 2 | 2026-01-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人姓名 | 梁巍敏 | 周卫东 |
| 3 | 2026-01-23 | 章程变更 | 章程备案 | 本次修改时间:2025年12月24日 | |
| 4 | 2026-01-23 | 股东信息变更 | 有限责任公司股东或者 | 梁巍敏出资:70万人民币元 梁艳敏出资:30万人民币元 | 曾雅娜出资:20万人民币元 周卫东出资:70万人民币元 覃芳玉出资:10万人民币元 |
| 5 | 2026-01-23 | 主要人员变更 | 董事备案 | 执行董事兼总经理:梁巍敏 | 董事:周卫东 |
| 6 | 2026-01-23 | 注册地址变更 | 住所 | 青浦区重固镇外青松公路4925号D-191 | 上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5号楼1层 |
| 7 | 2026-01-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 财务负责人:曾雅娜 | |
| 8 | 2026-01-23 | 股东信息变更 | 有限责任公司股东或者 | 梁巍敏 梁艳敏 | 曾雅娜 周卫东 覃芳玉 |
| 9 | 2026-01-23 | 经营范围变更 | 经营范围 | 生产加工电热恒温培养箱、实验仪器、仪器仪表及维修,销售五金机电、汽配、家用电器、针纺织品、日用百货、建筑材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:实验分析仪器销售 仪器仪表销售 五金产品批发 汽车零配件批发 家用电器销售 针纺织品销售 日用百货销售 建筑材料销售 仪器仪表制造【分支机构经营】 实验分析仪器制造【分支机构经营】 通用设备修理 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2026-01-23 | 主要人员变更 | 监事备案 | 监事:梁艳敏 | 监事:覃芳玉 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-07-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-31 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-09 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。