
昆明新知集团有限公司
存续曾用名(1)昆明新知图书城有限责任公司-- 至 --2026-07-01更新统一社会信用代码:915301002166088084
昆明新知集团有限公司成立于1991年04月05日,位于云南省,已在相关领域持续经营二十年以上。 该企业主营图书批发领域,注册资本3,019.9万人民币,实缴资本3,019.9万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有80家分支机构,已对外投资9家企业,发布101次招聘信息。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | 昆明新知集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 915301002166088084 | ||
| 英文名称 | Kunming Xinzhi Group Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004002636 | ||
| 曾用名 | 昆明新知图书城有限责任公司 | 注册号 | 530100100012013 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 216608808 | ||
| 法定代表人 | 李勇 | 纳税人识别号 | 915301002166088084 | ||
| 注册资本 | 3,019.9万人民币 | 实缴资本 | 3,019.9万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 1991-04-05 | 营业期限自 | 1991-04-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 云南省 | 登记机关 | 五华区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-04-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 昆明市人民西路380号熙城大厦六楼 | ||||
| 办公地址 | 昆明市人民西路西城大厦380号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:图书管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);眼镜销售(不含隐形眼镜);食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;针纺织品销售;茶具销售;电子产品销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;教学用模型及教具销售;乐器零售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);游艺及娱乐用品销售;照相机及器材销售;普通露天游乐场所游乐设备销售;纸制品销售;家用电器销售;家具销售;木制容器销售;日用木制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;广播影视设备销售;通讯设备销售;渔具销售;汽车装饰用品销售;金属制品销售;五金产品零售;母婴用品销售;礼品花卉销售;户外用品销售;农副产品销售;日用化学产品销售;合成材料销售;金银制品销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;谷物销售;新能源汽车整车销售;摩托车及零配件零售;电动自行车销售;自行车及零配件零售;助动自行车、代步车及零配件销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;游乐园服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);采购代理服务;国内贸易代理;商务代理代办服务;招投标代理服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明新知集团有限公司晋宁分公司 | 李勇 | 存续 | 2011-10-13 |
| 2 | 昆明新知集团有限公司巍山分公司 | 李勇 | 存续 | 2011-07-21 |
| 3 | 昆明新知集团有限公司澄江分公司 | 李勇 | 存续 | 2011-02-11 |
| 4 | 昆明新知集团有限公司兴义分公司 | 李勇 | 存续 | 2010-08-20 |
| 5 | 昆明新知集团有限公司罗平分公司 | 李勇 | 存续 | 2010-07-26 |
| 6 | 昆明新知集团有限公司红果分公司 | 李勇 | 存续 | 2010-06-21 |
| 7 | 昆明新知图书城有限责任公司凯里分公司 | 李勇 | 存续 | 2009-08-20 |
| 8 | 昆明新知集团有限公司云县分公司 | 李勇 | 存续 | 2009-04-28 |
| 9 | 昆明新知集团有限公司芒市分公司 | 李勇 | 存续 | 2009-02-06 |
| 10 | 昆明新知集团有限公司建水分公司 | 李勇 | 存续 | 2008-12-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李书生 | 监事 |
| 2 | 李勇 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 杨雪雯*** 备案手机 | 郭汝玫*** 备案手机 |
| 2 | 2022-04-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李思洁 | 李书生 |
| 3 | 2022-04-21 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 李勇 出资 2777.6万人民币 李思洁 出资 242.3万人民币【退出】 | 李勇 出资 2777.6万人民币 李书生 出资 242.3万人民币【新进】 |
| 4 | 2022-03-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 李勇 出资2535.3万人民币 李思洁出资 242.3万人民币 李思豪出资 242.3万人民币 | 李勇 出资2777.6万人民币 李思洁 出资 242.3万人民币 |
| 5 | 2021-09-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 国内版图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物批发、零售、网络发行 计算机软硬件、办公设备、办公家具、文化用品、办公用品、体育用品、幼教用品、床上用品、家用电器、教学仪器、乐器、通讯器材、照相器材、摄影器材、五金交电、玩具、工艺美术品的销售 商品展览、展示活动 会务服务 货物进出口、技术进出口业务 摄影、摄像服务 图文制作 房屋租赁 企业管理 市场营销、策划、推广 商务服务 教育信息咨询 数字化教学资源与平台研发、推广及销售 仓储 小型儿童游乐园(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:出版物批发 出版物零售 出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:图书管理服务 互联网销售(除销售需要许可的商品) 眼镜销售(不含隐形眼镜) 食品销售(仅销售预包装食品) 家居用品销售 日用百货销售 特种劳动防护用品销售 针纺织品销售 茶具销售 电子产品销售 仪器仪表销售 计算机软硬件及辅助设备零售 办公用品销售 办公设备销售 办公设备耗材销售 体育用品及器材零售 教学用模型及教具销售 乐器零售 玩具、动漫及游艺用品销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 游艺及娱乐用品销售 照相机及器材销售 普通露天游乐场所游乐设备销售 纸制品销售 家用电器销售 家具销售 木制容器销售 日用木制品销售 塑料制品销售 橡胶制品销售 广播影视设备销售 通讯设备销售 渔具销售 汽车装饰用品销售 金属制品销售 五金产品零售 母婴用品销售 礼品花卉销售 户外用品销售 农副产品销售 日用化学产品销售 合成材料销售 金银制品销售 包装材料及制品销售 建筑装饰材料销售 消防器材销售 谷物销售 新能源汽车整车销售 摩托车及零配件零售 电动自行车销售 自行车及零配件零售 助动自行车、代步车及零配件销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 货物进出口 技术进出口 市场营销策划 游乐园服务 会议及展览服务 非居住房地产租赁 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 采购代理服务 国内贸易代理 商务代理代办服务 招投标代理服务 企业管理 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 软件开发 数字内容制作服务(不含出版发行) 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动) 体验式拓展活动及策划 健身休闲活动 组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 6 | 2021-05-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 李勇 出资 2535.3万人民币 李刚 出资 484.6万人民币【退出】 | 李勇 出资 2535.3万人民币 李思洁 出资 242.3万人民币【新进】 李思豪 出资 242.3万人民币【新进】 |
| 7 | 2021-05-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李刚 | 李思洁 |
| 8 | 2021-03-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 徐智全*** 备案手机 | 杨雪雯*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 9 | 2019-08-08 | 联系人变更 | 联络员备案 | 万娜*** 备案手机 | 徐智全*** 备案手机 |
| 10 | 2017-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 国内版图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物批发、零售、网络发行 计算机软硬件、办公设备、办公家具、文化用品、办公用品、体育用品、幼教用品、床上用品、家用电器、教学仪器、乐器、通讯器材、照相器材、摄影器材、五金交电、玩具、工艺美术品的销售 商品展览、展示活动 会务服务 货物进出口、技术进出口业务 摄影、摄像服务 图文制作 房屋租赁 企业管理 仓储 小型儿童游乐园(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国内版图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物批发、零售、网络发行 计算机软硬件、办公设备、办公家具、文化用品、办公用品、体育用品、幼教用品、床上用品、家用电器、教学仪器、乐器、通讯器材、照相器材、摄影器材、五金交电、玩具、工艺美术品的销售 商品展览、展示活动 会务服务 货物进出口、技术进出口业务 摄影、摄像服务 图文制作 房屋租赁 企业管理 市场营销、策划、推广 商务服务 教育信息咨询 数字化教学资源与平台研发、推广及销售 仓储 小型儿童游乐园(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-08 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-02 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。