
大理市金梭岛渔民旅游产业专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:935329010522176587
大理市金梭岛渔民旅游产业专业合作社成立于2012年08月16日,位于云南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营海岛旅游、生态旅游,注册资本200万人民币,实缴资本195万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可3项。

| 企业名称 | 大理市金梭岛渔民旅游产业专业合作社 | 统一社会信用代码 | 935329010522176587 | ||
| 英文名称 | Dali City Jinsuo Island Fisherman Tourism Industry Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1002657052 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 532901NA000222X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | 052217658 | ||
| 法定代表人 | 张春炼 | 纳税人识别号 | 935329010522176587 | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 195万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-08-16 | 营业期限自 | 2012-08-16 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 云南省 | 登记机关 | 大理市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-06-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市海东镇金梭岛 | ||||
| 办公地址 | 大理市海东镇金梭岛 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:渔业技能展示;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售;旅游景点、旅游产品的开发经营;文艺表演;正餐供应;会议会展服务;旅游信息咨询服务;摄影摄像服务;市场管理服务;企业管理 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:省际客船、危险品船运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-20 | 股东信息变更 | 出资成员备案 | 张春炼 出资144万人民币 张瑞涛出资 6万人民币 施祖元 出资 5万人民币 张问笔 出资 5万人民币 张金锋 出资 5万人民币 施绍文 出资 5万人民币 施钊出资 5万人民币 赵杰出资 5万人民币 施杨 出资 5万人民币 张问周 出资 5万人民币 赵文 出资 5万人民币 尹志军 出资 5万人民币 | 张春炼 出资149万人民币 张国营出资 6万人民币 施祖元 出资 5万人民币 张问笔 出资 5万人民币 张金锋 出资 5万人民币 施绍文 出资 5万人民币 施钊 出资 5万人民币 施杨 出资 5万人民币 张问周 出资 5万人民币 赵文 出资 5万人民币 尹志军 出资 5万人民币 |
| 2 | 2023-03-30 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵玉飞 *** 备案手机 | 赵玉飞 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 3 | 2022-11-16 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 一般项目:渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务 摄影摄像服务 市场管理服务 企业管理 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务 摄影摄像服务 市场管理服务 企业管理 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:省际客船、危险品船运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 4 | 2022-10-18 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵玉飞 *** 备案手机 | 赵玉飞 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 5 | 2021-07-29 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务 摄影摄像服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务 摄影摄像服务 市场管理服务 企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 6 | 2019-04-02 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵玉飞 *** 备案手机 | 赵玉飞 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 7 | 2018-09-29 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务。 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务 摄影摄像服务。 |
| 8 | 2018-09-03 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发、经营 文艺表演。 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发经营 文艺表演 正餐供应 会议会展服务 旅游信息咨询服务。 |
| 9 | 2018-01-23 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵玉飞 *** 备案手机 | 赵玉飞 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 10 | 2017-12-25 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发、经营。 | 渔业技能展示 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、中药材、服装、日用百货(含磷洗涤用品除外)、银制品、玉器批发零售 旅游景点、旅游产品的开发、经营 文艺表演。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-02 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。