
四川海河特种胶管有限责任公司
存续曾用名(1)四川海河特种胶管有限公司-- 至 --2026-06-30更新统一社会信用代码:9151011471600076X6
四川海河特种胶管有限责任公司成立于1999年06月23日,位于四川省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖特种橡胶管、高压胶管、耐油胶管等方向,注册资本1,500万人民币,实缴资本1,500万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资2家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 四川海河特种胶管有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9151011471600076X6 | ||
| 英文名称 | Sichuan Haihe Special Hose Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1001866566 | ||
| 曾用名 | 四川海河特种胶管有限公司 | 注册号 | 510125000019096 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 71600076X | ||
| 法定代表人 | 董喜龙 | 纳税人识别号 | 9151011471600076X6 | ||
| 注册资本 | 1,500万人民币 | 实缴资本 | 1,500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1999-06-23 | 营业期限自 | 1999-06-23 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 成都市新都区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-05-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都市新都区石板滩镇石木路219号 | ||||
| 办公地址 | 成都市新都区石板滩石木路219号 | ||||
| 经营范围 | 生产销售:橡胶制品、液压附件、机械配件、特种钢丝纺织管、特种缠绕管;销售:机械产品、建筑材料(不含危险品)、机电产品(不含汽车)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 胡鸣 | 监事 |
| 2 | 魏富强 | 经理 |
| 3 | 董喜龙 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-01 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币 | 1500.000000万人民币 |
| 2 | 2020-12-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 胡鸣 出资 100万人民币 董喜龙 出资 100万人民币 李舸 出资 700万人民币【退出】 钟国富 出资 100万人民币【退出】 | 胡鸣 出资 100万人民币 董喜龙 出资 150万人民币(+50 万人民币) 杨涟 出资 880万人民币【新进】 朱一谋 出资 270万人民币【新进】 魏富强 出资 100万人民币【新进】 |
| 3 | 2020-12-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟国富 | 魏富强 |
| 4 | 2020-12-01 | 章程变更 | 章程修正案备案 | ||
| 5 | 2020-11-26 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李莉*** 备案手机 | 朱一谋*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 6 | 2019-01-08 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 董喜龙 曾天跃 褚国江 | 董喜龙 胡鸣 李舸 钟国富 |
| 7 | 2018-12-12 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 倪娜 张晓谦 | 董喜龙 曾天跃 褚国江 |
| 8 | 2018-12-12 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 倪娜 | 董喜龙 |
| 9 | 2014-05-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 倪娜,董事 张晓谦,董事 唐鹏程,董事 | 倪娜,董事长兼总经理张晓谦,董事 唐鹏程,董事 |
| 10 | 2014-05-26 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 倪娜 张思明 张晓谦 | 倪娜 张晓谦 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-08-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。