
上海邦达敏奕印务有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913101067800236328
上海邦达敏奕印务有限公司位于上海市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2005年创立。 主要从事商业印刷、包装印刷、商务印刷等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本145.66万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | 上海邦达敏奕印务有限公司 | 统一社会信用代码 | 913101067800236328 | ||
| 英文名称 | Shanghai Bangdaminyi Printing Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000526795 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310108000371822 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 780023632 | ||
| 法定代表人 | 黄新文 | 纳税人识别号 | 913101067800236328 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 145.66万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-09-08 | 营业期限自 | 2005-09-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市宝山区潘川路1988号3幢-4 上海宝山工业园区 | ||||
| 办公地址 | 上海市宝山区沪太路4290号2号楼307-308室 永乐汇文创园 | ||||
| 经营范围 | 承接各类广告设计、制作;服装鞋帽;美术工艺品;油墨;纸张;建筑装潢材料;印刷机械;机电产品;汽车配件;塑料产品;家用电器;电脑;金属材料;日用百货;办公用品;从事货物及技术的进出口业务;出版物印刷;其他印刷品印刷。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄新文 | 董事 |
| 2 | 赵燕平 | 监事 |
| 3 | 成金城 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-16 | 主要人员变更 | 董事备案 | 执行董事兼总经理:施奕 | 董事:黄新文 |
| 2 | 2026-01-16 | 法定代表人变更 | 法定代表人姓名 | 施奕 | 黄新文 |
| 3 | 2026-01-16 | 章程变更 | 章程备案 | 本次修改时间:2026年01月09日 | |
| 4 | 2025-08-11 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-08-11章程修正案 | |
| 5 | 2025-08-11 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2005-09-08~2025-09-07 | 2005-09-08 |
| 6 | 2024-11-21 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 1000.000000万人民币 | 500.0000万人民币 |
| 7 | 2024-11-21 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-08-09章程修正案 | |
| 8 | 2024-11-21 | 认缴出资方式变更 | 出资方式变更 | 赵燕平货币240.000000万人民币 施奕货币760.000000万人民币 | 施奕货币380.000000万人民币 赵燕平货币120.000000万人民币 |
| 9 | 2023-11-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 施奕 赵燕平 施邦炽【退出】 | 施奕 赵燕平 |
| 10 | 2023-11-01 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-10-23章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。