
上海亿博机电设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9131012070315361XX
上海亿博机电设备有限公司位于上海市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 业务涵盖螺旋卸船机、散料装卸设备、连续卸船机等方向,注册资本2,000万人民币,实缴资本500万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可10项,发布426次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 上海亿博机电设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9131012070315361XX | ||
| 英文名称 | SHANGHAI YIBO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000284757 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310226000229876 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 70315361X | ||
| 法定代表人 | 孙艳明 | 纳税人识别号 | 9131012070315361XX | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-01-19 | 营业期限自 | 2001-01-19 | 营业期限至 | 2031-01-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-04-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市奉贤区扶港路1350号5幢 西渡工业园 | ||||
| 办公地址 | 上海市奉贤区华松路750号 西渡园区(西渡经济园) | ||||
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;金属结构制造;除尘技术装备制造;环境保护专用设备制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;人工智能应用软件开发;普通机械设备安装服务;工业工程设计服务;工程管理服务;机械设备租赁;港口货物装卸搬运活动;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海亿博机电设备有限公司第一分公司 | 袁本桢 | 注销 | 2001-12-30 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙艳明 | 执行董事 |
| 2 | 袁本森 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-06 | 行业变更 | 行业代码变更 | 其他未列明批发业 | 其他未列明通用设备制造业 |
| 2 | 2023-04-06 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2023-03-27章程修正案 | |
| 3 | 2023-04-06 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 物料搬运装备销售 气压动力机械及元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气压压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。 | 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械设备销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 物料搬运装备制造 智能物料搬运装备销售 金属结构制造 除尘技术装备制造 环境保护专用设备制造 特种设备销售 智能港口装卸设备销售 人工智能应用软件开发 普通机械设备安装服务 工业工程设计服务 工程管理服务 机械设备租赁 港口货物装卸搬运活动 机械设备研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 软件开发 货物进出口 技术进出口 进出口代理。 |
| 4 | 2023-04-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:技术进出口 进出口代理 货物的进出口 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 物料搬运装备销售 气压动力机械及元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气压压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械设备销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 物料搬运装备制造 智能物料搬运装备销售 金属结构制造 除尘技术装备制造 环境保护专用设备制造 特种设备销售 智能港口装卸设备销售 人工智能应用软件开发 普通机械设备安装服务 工业工程设计服务 工程管理服务 机械设备租赁 港口货物装卸搬运活动 机械设备研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 软件开发 货物进出口 技术进出口 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 特种设备制造 特种设备安装改造修理 特种设备设计 特种设备检验检测 电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2021-07-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:技术进出口 进出口代理 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 水上运输设备零配件销售 液压动力机械及元件销售 金属成形机床销售 金属链条机其他金属制品销售 管道运输设备销售 物料搬运装备销售 气压动力机械吉元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气体压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:技术进出口 进出口代理 货物的进出口 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 物料搬运装备销售 气压动力机械及元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气压压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2021-07-02 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2021-06-18章程修正案 | |
| 7 | 2021-07-02 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 水上运输设备零配件销售 液压动力机械及元件销售 金属成形机床销售 金属链条机其他金属制品销售 管道运输设备销售 物料搬运装备销售 气压动力机械吉元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气体压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。 | 机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 物料搬运装备销售 气压动力机械及元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气压压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。 |
| 8 | 2020-07-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 机电设备及配件加工、安装,环保设备、电气设备制造、加工、批发、零售,从事自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:技术进出口 进出口代理 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 水上运输设备零配件销售 液压动力机械及元件销售 金属成形机床销售 金属链条机其他金属制品销售 管道运输设备销售 物料搬运装备销售 气压动力机械吉元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气体压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2020-07-28 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 机电设备及配件加工、安装,环保设备、电气设备制造、加工、批发、零售,从事自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 | 机械设备销售 电气机械设备销售 普通机械设备安装服务 电子、机械设备维护(不含特种设备) 矿山机械销售 泵及真空设备销售 发电机及发电机组销售 水上运输设备零配件销售 液压动力机械及元件销售 金属成形机床销售 金属链条机其他金属制品销售 管道运输设备销售 物料搬运装备销售 气压动力机械吉元件销售 智能仓储装备销售 智能机器人销售 建筑工程用机械销售 齿轮及齿轮减、变速箱销售 海洋工程装备销售 金属结构销售 气体压缩机械销售 模具销售 智能物料搬运装备销售 智能港口装卸设备销售 电工器材销售 金属丝绳及其制品销售 智能仪器仪表销售 通用加料、分配装置销售 水上运输设备销售 智能基础制造装备销售 金属制品销售 液气密元件及系统销售 环境保护专用设备销售 紧固件销售 高速精密重载轴承销售 风机、风扇销售 机械电气设备制造 装卸搬运 除尘技术装备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 工程管理服务。 |
| 10 | 2020-07-28 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-07-06章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。