
上海三盈国际物流有限公司
存续曾用名(1)上海三盈货运代理有限公司2003-11-19 至 2005-12-142026-07-01更新统一社会信用代码:91310116756149198G
上海三盈国际物流有限公司位于上海市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 主营一级货运代理、货运代理、WCA成员,注册资本2,000万人民币,实缴资本500万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布383次招聘信息,已对外投资3家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 上海三盈国际物流有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310116756149198G | ||
| 英文名称 | Shanghai Sanying International Logistics Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000140080 | ||
| 曾用名 | 上海三盈货运代理有限公司 | 注册号 | 310228000638787 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 756149198 | ||
| 法定代表人 | 施佩佩 | 纳税人识别号 | 91310116756149198G | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-11-19 | 营业期限自 | 2003-11-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2020-06-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市金山区金山卫镇松金公路315号145-07室 | ||||
| 办公地址 | 上海市闵行区浦江漕河泾陈行公路2388号16号楼6楼 漕河泾综合保税区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(普通货运,除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:无船承运业务,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,从事国际集装箱船、普通货船运输,集装箱租赁服务,会议及展览服务,商务信息咨询(不含许可类信息咨询服务),货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海三盈国际物流有限公司第一分公司 | 施佩佩 | 注销 | 2005-07-07 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 施佩佩 | 执行董事 |
| 2 | 施明明 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 道路货运运输(除危险化学品),无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务,从事物联网科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:道路货物运输(普通货运,除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:无船承运业务,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,从事国际集装箱船、普通货船运输,集装箱租赁服务,会议及展览服务,商务信息咨询(不含许可类信息咨询服务),货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2020-06-19 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2020-06-18章程修正案 | |
| 3 | 2020-06-19 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2003-11-19~2020-10-18 | 2003-11-19 |
| 4 | 2020-06-19 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 道路货运运输(除危险化学品),无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务,从事物联网科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 无船承运业务,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,从事国际集装箱船、普通货船运输,集装箱租赁服务,会议及展览服务,商务信息咨询(不含许可类信息咨询服务),货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 |
| 5 | 2019-07-15 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 道路普通货运,无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务 | 道路货运运输(除危险化学品),无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务,从事物联网科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 |
| 6 | 2019-07-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 道路普通货运,无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 道路货运运输(除危险化学品),无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务,从事物联网科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2019-07-15 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2019-07-15章程修正案 | |
| 8 | 2017-04-12 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 报关企业 公路运输 | |
| 9 | 2017-04-12 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务 | 道路普通货运,无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务 |
| 10 | 2017-04-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 道路普通货运,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务,报关业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 道路普通货运,无船承运业务,海上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,展览展示服务,货物包装服务,集装箱拆箱、拼箱服务,仓储(除危险品),国内货运代理,商务信息咨询(除经纪),从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施佩佩 施明明 | 1,500 | 500 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施佩佩 | 60.0% | 60.0% | 2014-05-30 | 2015-04-21 |
| 2 | 施明明 | 40.0% | 40.0% | 2014-05-30 | 2015-04-21 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-03 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-12 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。